| Viktstatistik |
| 2004 |
| | Art | Antal | Min | Max | Medel |
| | Abborre | 20 | 1670 | 2050 | 1863,7 |
| | Björkna | 8 | 511 | 720 | 599,5 |
| | Braxen | 21 | 4520 | 6260 | 5164,2 |
| | Färna | 20 | 2550 | 3360 | 2977,2 |
| | Gädda | 20 | 9500 | 13950 | 10888, |
| | Gös | 21 | 5750 | 8300 | 6519,5 |
| | Id | 20 | 2680 | 3090 | 2842,7 |
| | Karp | 20 | 6300 | 14600 | 11232, |
| | Lake | 20 | 2780 | 4350 | 3560,2 |
| | Mört | 20 | 541 | 870 | 710,8 |
| | Ruda | 11 | 920 | 1650 | 1371,3 |
| | Sarv | 20 | 900 | 1200 | 1037,4 |
| | Sik | 12 | 2050 | 2810 | 2344,5 |
| | Sutare | 21 | 2875 | 3875 | 3222,1 |
| | Ål | 20 | 1125 | 2500 | 1573,2 |
| | Öring | 20 | 3375 | 6420 | 4753,7 |
| | den 6 januari 2005 |