Småländskas Tio-Bästalista, all fisk fr.o.m. 1992
Abborre
| Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Datum | |
| 2525 | Mete | Löja | Hossmo | Kalmar | Viktor Englund | 25/4-10 | F |
| 2500 | Bottenmete | Löja | Hossmoån | Kalmar | Pär Olsson | 9/5-08 | |
| 2420 | Bottenmete | Ruda | Hossmoån | Kalmar | Bo Johansson | 14/5-08 | |
| 2420 | Flötmete | Mört | Kalmarsund | Oskarshamn | Tomas Karlsson | 1/11-08 | |
| 2365 | Bottenmete | Löja | Kalmarsund | Kalmar | Erik Wennerhag | 31/3-07 | F |
| 2340 | bottenmete | mört | hossmo | kalmar | Sebastian Martinsson | 16/4-11 | F |
| 2310 | Bottenmete | Löja | Hossmoån | Kalmar | Mathias Svensson | 21/2-08 | F |
| 2300 | Bottenmete | Björkna | Hossmoån | Kalmar | Fredrik Samuelsson | 29/3-09 | |
| 2275 | Spinnfiske | Wobbler | Kalmarsund | Blankaholm | Ronnie Johansson | 11/11-00 | F |
| 2260 | Bottenmete | Björkna | Hossmoån | Kalmar | Gusten Johansson | 30/11-08 |
Björkna
| Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Datum | |
| 1210 | flötmete | maggot | damm | mönsterås | Tomas Karlsson | 5/9-09 | F |
| 1060 | Flötmete | Majs | Helige å | Växjö | Klas Oskarsson | 5/6-93 | |
| 975 | Bottenmete | Bröd | Helige å | Växjö | Dick Fidell | 12/5-96 | |
| 930 | Bottenmete | Majs | Helige å | Växjö | Mikael Sebesta | 18/7-94 | |
| 920 | Bottenmete | Majs | Helige å | Växjö | Mikael Sebesta | 6/4-94 | |
| 910 | Bottenmete | Majs | Fårbosjön | Oskarshamn | Robin Nelson | 14/5-08 | |
| 910 | Bottenmete | Maggot | Helige å | Växjö | Görgen Svensson | 5/6-93 | |
| 880 | Bottenmete | Räka | Helige å | Växjö | Kent Svensson | 7/9-08 | |
| 880 | bottenmete | räka | Helige å | växjö | Henrik Svenningsson | /- | |
| 880 | Bottenmete | Räka | Helige å | Växjö | Henrik Svenningsson | 3/8-11 |
Braxen
| Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Datum | |
| 6540 | bottenmete | boile | hossmoån | kalmar | Mathias Svensson | 19/5-09 | F |
| 6460 | bottenmete | boile | hossmo | Kalmar | Patrik Aronsson | 21/5-09 | |
| 6260 | Bottenmete | Majs/magg | Hossmoån | Kalmar | Per Koch-Schmidt | 6/9-04 | F |
| 6250 | bottenmete | mask majs | hossmoån | kalmar | Håkan Nordling | 22/5-09 | |
| 6240 | Bottenmete | Majs | hossmo | kalmar | Sebastian Martinsson | 16/5-11 | F |
| 6200 | Bottenmete | Majs | Hossmoån | Kalmar | Marcus Karlsson | 30/5-08 | |
| 6160 | bottenmete | boilie | hossmoån | kalmar | Gustav Petersson | 23/5-09 | F |
| 6080 | bottenmete | boili | hossmo | kalmar | Bo Johansson | 22/5-09 | |
| 6020 | Mete | Boilie | Hossmoån | Kalmar | Mathias Svensson | 11/5-08 | |
| 6010 | Bottenmete | Majs/mask | Hossmoån | Kalmar | Sven Haglund | 28/5-05 | F |
Färna
| Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Datum | |
| 3548 | Bottenmete | Bröd | Emån | Hultsfred | Carl-Johan Månsson | 29/4-05 | F |
| 3420 | Bottenmete | Kräftstjärt | Emån | Vetlanda | Leif Krause | 15/5-05 | |
| 3360 | Bottenmete | Räka | Emån | Vetlanda | Patrik Sköldblom | 24/4-04 | F |
| 3255 | Bottenmete | Bröd | Helige å | Gemla | Mathias Nemback | 19/10-02 | F |
| 3240 | Bottenmete | Räka | Emån | Vetlanda | Sebastian Martinsson | 24/4-04 | |
| 3180 | Bottenmete | Räka | Emån | Vetlanda | Fredrik Samuelsson | 1/5-04 | |
| 3175 | Bottenmete | Räka | Helige å | Växjö | Theodor Samuelsson | 3/5-09 | |
| 3150 | Bottenmete | Bröd | Helige å | Växjö | Dick Fidell | 17/5-05 | |
| 3125 | Bottenmete | Bröd | Emån | Vetlanda | Mats Kalenius | 24/4-04 | |
| 3125 | Bottenmete | Bröd | Helige å | Växjö | Theodor Samuelsson | 24/4-04 |
Gädda
| Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Datum | |
| 15570 | flötestrolling | mört | vättern | vadstena | Peter Tibblin | 21/4-10 | |
| 15300 | Flötmete | Mört | Alsterån | Mönsterås | Sven Wende | 7/4-99 | F |
| 14760 | Ismete | Mört | Flahultasjön | Gislaved | Håkan Nordling | 24/1-09 | |
| 14680 | Flötmete | Mört | Flahultasjön | Gislaved | Kent Svensson | 15/3-08 | F |
| 14605 | Spinnfiske | Wobbler, Zalt | Kalmarsund | Timmernabben | Andreas Erlandsson | 3/9-95 | |
| 14360 | Flötestrolling | Mört | Vättern | Askersund | Leif Krause | 12/4-09 | |
| 14320 | Flötestrolling | Mört | Vättern | Askersund | Sten-Sture Jönsson | 5/4-08 | |
| 14310 | Ismete | Mört | Flahultasjön | Gislaved | Kent Svensson | 24/2-07 | F |
| 14150 | Spinnfiske | Rapala | Pataholm | Mönsterås | Leif Krause | 4/12-93 | |
| 14100 | Ismete | Mört | Juttern | Vimmerby | Mattias Karlsson | 18/1-02 | F |
Gös
| Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Datum | |
| 10010 | Spinnfiske | Rapala | Krön | Vimmerby | Björn Nykvist | 5/8-06 | |
| 9900 | Trolling | Wobbler, FatRap | Juttern | Vimmerby | Daniel Johansson | 12/8-95 | F |
| 9580 | ismete | mört | krön | vimmerby | Björn Nyqvist | 29/12-09 | F |
| 9380 | Flötmete | Mört | Ralången | Aneby | Kent Svensson | 18/7-08 | |
| 9000 | Ismete | Mört | Stensjön | Jönköping | Markus Engberg | 22/3-09 | F |
| 8740 | f-mete | mört | Ralången | Aneby | Jimmy Nordling | 18/6-11 | |
| 8500 | Trolling | Wobbler | Krön | Vimmerby | Håkan Dahlström | 6/6-97 | F |
| 8460 | f-mete | mört | Ralången | Aneby | Jimmy Nordling | 18/6-11 | |
| 8320 | Vertikal | Fin-S | Lågen | Värnamo | Roberto Montero | 18/6-11 | F |
| 8300 | Flötmete | Sarv | S. Bergundasjön | Växjö | Patric Göransson | 31/5-04 |
Id
| Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Datum | |
| 3450 | Flötmete | Maggot | Ryssbyån | Kalmar | Jim Carlsson | 16/4-06 | F |
| 3440 | Flötmete | Mask | Läckebyån | Kalmar | Pär Åke Andersson | 3/4-08 | |
| 3400 | Flötmete | Majs/magg | Läckebyån | Kalmar | Jimmy Nordling | 27/3-08 | |
| 3390 | Flötmete | Majs/bröd | Privat sjö | Västervik | Leif Krause | 26/7-07 | F |
| 3350 | Flötmete | Majs | Privat sjö | Västervik | Leif Krause | 25/7-07 | F |
| 3320 | Flötmete | Mask/magg | Läckebyån | Kalmar | Jerker Jansson | 4/4-08 | F |
| 3273 | Flötmete | Maggot | Halltorpsån | Torsås | Mona Widén | 4/4-11 | F |
| 3255 | Flötmete | Maggot | Läckebyån | Kalmar | Tony Hansen | 10/4-10 | F |
| 3220 | Flötmete | Maggot | Läckebyån | Kalmar | Patrik Aronsson | 5/4-08 | |
| 3220 | Flötmete | Maggot | Ryssbyån | Kalmar | Dejan Milocevic | 16/4-06 |
Karp
| Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Datum | |
| 16360 | botten mete | solar | Hagasjön | Lammhult | Christian Sylvander | 21/5-09 | |
| 16060 | Bottenmete | Boilie | Hagasjön | Aneboda | Christian Bengtsson | 5/6-05 | |
| 15820 | bottenmete | boili | hagasjön | lammhult | Bo Johansson | 21/6-09 | |
| 15620 | Bottenmete | Boilie | Färgsjön | Hultsfred | Fredrik Mangotsson | 16/6-07 | F |
| 15300 | Bottenmete | Boilie | Hagasjön | Lammhult | Tony Edmundsson | 15/4-05 | |
| 15000 | Bottenmete | Mainline Boilie | Färgsjön | Hultsfred | Fredrik Mangotsson | 5/5-07 | F |
| 14600 | Bottenmete | Boilie | Hagasjön | Aneboda | Ronnie Johansson | 19/6-04 | F |
| 14600 | Bottenmete | Boilie | Hagasjön | Växjö | Frank Hunold | 1/6-08 | |
| 14250 | Ytfiske | Doggy | Hagasjön | Lammhult | Frank Hunold | 9/9-10 | |
| 14210 | Bottenmete | Boilie | Hagasjön | Växjö | Jonas Jonsson | 1/9-09 | F |
Lake
| Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Datum | |
| 6450 | Bottenmete | Strömming | Östersjön | Västervik | Patrik Sköldblom | 6/2-95 | F |
| 5850 | Ismete | Strömming | Kalmarsund | Korpemåla | Johan Hedman | 11/2-95 | F |
| 5660 | Bottenmete | Sill | Timmernabben | Mönsterås | Gustav Diener | 19/12-92 | |
| 5310 | Ismete | Sill | Östersjön | Västervik | Johan Wajkert | 3/2-03 | F |
| 5300 | Pimpel | Sill | Kalmarsund | Oskarshamn | Benny Hilmersson | 7/2-05 | F |
| 5280 | Bottenmete | Sill | Revsudden | Kalmar | Mika Malm | 18/1-92 | |
| 4925 | Bottenmete | Sill | Kalmarsund | Kalmar | Patrik Aronsson | 21/1-93 | |
| 4750 | Ismete | Sill | Pataholm | Mönsterås | Leif Krause | 25/1-92 | |
| 4750 | Ismete | Sill | Kalmarsund | Korpemåla | Leif Krause | 9/2-94 | |
| 4740 | Pimpel | Räka | Sommen | Ydre | Alexander Svensson | 3/2-08 |
Lax
| Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Datum | |
| 10820 | Trolling | Strike Pro | Vättern | Hästholmen | Börje Axelsson | 24/2-06 | F |
| 10800 | spinn | vobbler | emån | oskarshamn | Patrik Aronsson | 29/3-11 | |
| 10640 | Trolling | Skeddrag | Öland | Kårehamn | Gordon Östling | 13/7-08 | |
| 10400 | Trolling | NK mag | Östersjön | Borgholm/Kårehamn | Gordon Östling | 19/9-09 | |
| 10060 | Trolling | Löja | Vättern | Gränna | Andreas Ekfeldt | 5/6-10 | |
| 9900 | spinn | vobbler | Emån | oskarshamn | Patrik Aronsson | 26/4-10 | |
| 9700 | Spinnfiske | Rapala | Emån | Oskarshamn | Johan Fager | 31/3-09 | |
| 9470 | Trolling | Northern King(trollingsked) | Östersjön | Kårehamn/Öland | Ronny Göransson | 8/8-09 | |
| 9450 | spinn | vobbler | Emån | oskarshamn | Patrik Aronsson | 26/4-10 | |
| 9260 | Trolling | Strike Pro | Vättern | Hästholmen | Börje Axelsson | 23/2-06 |
Mört
| Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Datum | |
| 1070 | Bottenmete | Majs/magg | Vrangsjön | Aneby | Dennis Gustavsson | 20/9-05 | F |
| 930 | Bottenmete | Majs/magg | Lagan | Markaryd | Jerker Jansson | 22/9-08 | |
| 880 | Bottenmete | Majs/magg | Vrangsjön | Aneby | Martin Paulin | 9/10-03 | F |
| 880 | Bottenmete | Maggot | Vrangsjön | Aneby | Rikard Skoglund | 21/9-06 | |
| 870 | Bottenmete | Majs/magg | Vrangsjön | Aneby | Henrik Olsson | 12/7-02 | |
| 870 | Bottenmete | Majs/magg | Vrangsjön | Aneby | Ronnie Johansson | 12/9-04 | |
| 860 | Flötmete | Bröd | Damm | Vimmerby | Johan Hedman | 30/8-96 | F |
| 860 | Bottenmete | Majs/magg | Vrangsjön | Aneby | Martin Paulin | 23/9-05 | |
| 840 | Bottenmete | Majs/magg | Vrangsjön | Aneby | Rikard Skoglund | 26/9-07 | |
| 840 | Bottenmete | Majs/magg | Vrangsjön | Aneby | Martin Paulin | 16/9-05 |
Ruda
| Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Datum | |
| 2170 | Flötmete | Majs | Privat damm | Ljungbyholm | Bo Johansson | 15/7-07 | F |
| 2000 | Flötmete | Majs | Råbydammen | Kalmar | Bo Johansson | 8/6-08 | |
| 1945 | Flötmete | Räka | L. Grytsjön | Oskarshamn | Patrik Sköldblom | 20/7-07 | F |
| 1930 | Flötmete | Majs | Kalmarsund | Kalmar | Dejan Milocevic | 22/6-06 | |
| 1930 | flötmete | majs | råbydammen | kalmar | Bo Johansson | 26/6-09 | |
| 1900 | Flötmete | Majs | Kalmarsund | Kalmar | Frank Hunold | 26/6-06 | |
| 1900 | Flötmete | Majs | Privat damm | Kalmar | Bo Johansson | 10/8-07 | |
| 1890 | flötmete | majs | råbydammen | kalmar | Bo Johansson | 27/6-09 | |
| 1890 | Flötmete | Majs/magg | Råbydammen | Kalmar | Bo Johansson | 27/6-08 | |
| 1880 | flötmete | majs | råbydammen | kalmar | Bo Johansson | 6/6-09 |
Röding
| Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Datum | |
| 5350 | Trolling | Löja | Vättern | Gränna | Leif Krause | 4/8-07 | F |
| 5300 | Trolling | Löja | Vättern | Gränna | Jakob Qvarnström | 7/8-07 | |
| 4920 | Trolling | DimondKing | Sommen | Ydre | David Victorin | 2/5-11 | F |
| 4620 | Trolling | Löja | Vättern | Karlsborg | Andreas Ekfeldt | 17/12-06 | |
| 4580 | Trolling | Löja | Vättern | Jönköping | Andreas Ekfeldt | 11/8-06 | |
| 4550 | Trolling | Löja | Vättern | Hästholmen | Leif Krause | 7/1-06 | |
| 4520 | Trolling | Löja | Vättern | Hästholmen | Börje Axelsson | 8/1-06 | F |
| 4480 | Trolling | Löja | Vättern | Gränna | Andreas Ekfeldt | 17/8-05 | |
| 4400 | Trolling | Wobbler | Vättern | Ödeshög | Fredrik Samuelsson | 29/1-06 | |
| 4380 | Trolling | Löja | Vättern | Gränna | Andreas Ekfeldt | 17/8-05 |
Sarv
| Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Datum | |
| 1539 | Flötmete | Bröd | Damm | Jönköping | Johan Karlsson | 26/5-05 | F |
| 1315 | Frilina | Bröd | Emån | Vetlanda | Henrik Olsson | 26/8-99 | F |
| 1275 | Flötmete | Mask | Helige å | Gemla | Theodor Samuelsson | 30/7-95 | |
| 1250 | Frilina | Bröd | Emån | Vetlanda | Mathias Nemback | 5/9-00 | |
| 1250 | Frilina | Bröd | Emån | Vetlanda | Mathias Nemback | 26/5-00 | |
| 1245 | Frilina | Bröd | Emån | Vetlanda | Jim Carlsson | 8/9-99 | F |
| 1240 | Frilina | Bröd | Hossmoån | Kalmar | Jim Carlsson | 28/6-03 | |
| 1223 | Frilina | Bröd | Emån | Vetlanda | Jim Carlsson | 22/8-99 | |
| 1210 | Bottenmete | Majs | Helige å | Växjö | Görgen Svensson | 25/6-92 | |
| 1208 | Bottenmete | Bröd | Huskvarnaån | Jönköping | Mats Kalenius | 16/5-03 |
Sik
| Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Datum | |
| 3760 | Bottenmete | Mask | Kalmarsund | Kalmar | Mats Ohlsson | 16/4-01 | F |
| 3725 | Bottenmete | Mask | Kalmarsund | Mönsterås | Gusten Johansson | 24/4-06 | |
| 3525 | Bottenmete | Mask/magg | Kalmarsund | Kalmar | Mathias Nemback | 21/3-00 | F |
| 3475 | Bottenmete | Lövmask | Kalmarsund | Mönsterås | Tomas Andersson | 28/4-01 | |
| 3430 | Bottenmete | Mask | Påskallaviks skg. | Oskarshamn | S. Johansson | 3/4-94 | |
| 3425 | Bottenmete | Mask | Revsudden | Kalmar | Patrik Aronsson | 18/4-98 | |
| 3272 | Bottenmete | Lövmask | Revsudden | Kalmar | Mats Kalenius | 11/3-00 | |
| 3270 | Bottenmete | Mask | Oskarshamns skg. | Oskarshamn | Jari Savolainen | 6/4-97 | |
| 3255 | Bottenmete | Mask | Mönsterås skg. | Mönsterås | Mats Kalenius | 7/3-98 | F |
| 3150 | Bottenmete | Mask | Kalmarsund | Kalmar | Bo Nilsson | 18/3-97 | F |
Sutare
| Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Datum | |
| 4365 | Flötmete | Majs | Kölbydammen | Kalmar | Fredrik Gustafsson | 30/6-96 | F |
| 4050 | Bottenmete | Boilie | Kölbydammen | Kalmar | Mika Malm | 1/7-98 | F |
| 4032 | Mete | SBS loobworm | Hossmoån | kalmar | Nutt Blomqvist | 16/5-10 | F |
| 4010 | Mete | Sbs boilie | Hossmoån | kalmar | Nutt Blomqvist | 17/6-09 | F |
| 3940 | Flötmete | Majs | Kölbydammen | Kalmar | Andreas Håkansson | 15/5-94 | |
| 3925 | Bottenmete | Boilie, H.M | Kölbydammen | Kalmar | Patrik Aronsson | 24/5-01 | F |
| 3890 | Bottenmete | Boilie | Kölbydammen | Kalmar | Andreas Håkansson | 15/5-92 | |
| 3875 | Bottenmete | Majs | Kölbydammen | Kalmar | Sebastian Martinsson | 15/6-04 | |
| 3801 | Bottenmete | Boilie | Hossmoån | Kalmar | Nutt Blomqvist | 19/4-09 | F |
| 3801 | Bottenmete | Mask | Kölbydammen | Kalmar | Mats Widegren | 30/5-02 |
Ål
| Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Datum | |
| 2750 | Flötmete | Mört | Landsjön | Huskvarna | Henrik Andersson | 18/9-09 | F |
| 2725 | Bottenmete | Daggmask | Emån | Vetlanda | Joakim Thuresson | 15/6-02 | F |
| 2705 | Bottenmete | Mask | Emån | Vetlanda | Anders Lilja | 3/9-95 | F |
| 2520 | Bottenmete | Daggmask | Emån | Vetlanda | Joakim Thuresson | 28/6-03 | F |
| 2500 | Bottenmete | Räka | Alsterån | Blomstermåla | Robbin Jansson | 4/7-04 | F |
| 2432 | Bottenmete | Löja | Lagan | Vaggeryd | Johan Karlsson | 11/6-05 | F |
| 2375 | Bottenmete | Mört | Virån | Oskarshamn | Daniel Dolk | 16/5-03 | |
| 2280 | Bottenmete | Daggmask | Emån | Vetlanda | Anders Lilja | 18/8-96 | |
| 2275 | Bottenmete | Löja | Alsterån | Alsterbro | Dan Dellerfjord | 9/7-95 | F |
| 2258 | Bottenmete | Daggmask | Lagan | Vaggeryd | Erik Kapanen | 2/7-00 | F |
Öring
| Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Datum | |
| 8800 | Spinnfiske | Skeddrag | Virån | Oskarshamn | Patrik Sköldblom | 27/2-02 | F |
| 8660 | Bottenmete | Majs/mask | Hossmoån | Kalmar | Sven Wende | 22/9-02 | F |
| 8625 | Spinnfluga | Tubfluga | Hossmoån | Kalmar | Dan Dellerfjord | 18/2-95 | F |
| 8500 | Spinnfluga | Tubfluga | Hossmoån | Kalmar | Dan Dellerfjord | 27/2-95 | F |
| 8025 | Spinnfiske | Rapala | Hossmoån | Kalmar | Patrik Aronsson | 22/2-95 | F |
| 7900 | Bottenmete | Fluga | Hossmoån | Kalmar | Bo Johansson | 18/2-95 | |
| 7900 | Spinnfiske | Rapala | Hossmoån | Kalmar | Bo Johansson | 13/4-95 | |
| 7850 | Flötmete | Majs | Emån | Mönsterås | Sven Wende | 24/1-99 | F |
| 7500 | Spinnfiske | Rapala | Hossmoån | Kalmar | Joakim Johansson | 18/2-95 | |
| 7500 | Spinnfiske | Smolti | Virån | Oskarshamn | Johan Persson | 25/3-05 |