Statistik för bete
Abborre
| Bete | Andel |
|---|---|
| == | |
| Abborre | = |
| balans pirk | = |
| Balanspirk | = |
| Björkna | ===== |
| Droppen | = |
| Fisk | == |
| Id | = |
| Jigg | ======= |
| Jigg, gul | = |
| Kalmarlöja | = |
| Levande bete | == |
| Löja | =================================================== |
| Löjja | = |
| Lövmask | == |
| Maggot | == |
| Majs/magg | = |
| Majs/mask | = |
| Mask | ========== |
| Mask/räka | == |
| Metch killer | = |
| Mormyshka | = |
| Mört | ========= |
| Pirk | == |
| Ranpirk | = |
| Rapala | == |
| Rapala balans | = |
| Ruda | = |
| Räka | = |
| Sarv | ==== |
| Twinjigg, vit | == |
| Vertikalpirk | = |
| Vimma | = |
| Wobbler | ======== |
| Wobbler, Zalt | = |
| X-rap | == |
| Yo-Zuri | = |
Björkna
| Bete | Andel |
|---|---|
| Bröd | ========== |
| Bröd/maggot | == |
| Bröd/mask | = |
| Daggmask | == |
| halv löjja | = |
| Maggot | ====== |
| maggots | = |
| Majs | ========================== |
| Majs/casters | = |
| Majs/magg | ======= |
| Majs/maggot | === |
| Majs/mask | ========== |
| Majs/ostpasta | = |
| Majs/räka | == |
| Mask | ======================== |
| Mask/magg | = |
| Mask/majs | == |
| Maskar | == |
| Powerbait | = |
| Räka | ================ |
Braxen
| Bete | Andel |
|---|---|
| boile | == |
| boili | = |
| Boilie | ====== |
| Boilie, birdfood | = |
| Bröd | == |
| Daggmask | == |
| Dyngmask | = |
| M/M/M | = |
| Maggot | ==== |
| Majs | ===================================== |
| Majs/magg | =================== |
| Majs/mask | ================== |
| Mask | ============== |
| mask majs | == |
| Mask/magg | == |
| mask/majs | == |
| Maskar | == |
| Plast | = |
| popup | = |
| Räka | = |
Färna
| Bete | Andel |
|---|---|
| Boilie | = |
| Bröd | ========================================================= |
| Bröd/Majs | = |
| Bröd/räka | = |
| Crust | = |
| Daggmask | = |
| Flytande bröd | = |
| Korv | ===== |
| Kräftstjärt | == |
| Lunch meat | = |
| Lökkorv | = |
| Lökkorv/majs | = |
| Lökkorv/ost | = |
| Majs | ======== |
| Majs/bröd | = |
| Majs/magg | == |
| Majs/mask | = |
| Mask | == |
| Mask/räka | = |
| mussla | = |
| Ost | === |
| Ostpasta | = |
| Parmesanpasta | == |
| Picknickbog | == |
| Räka | ========================= |
| Räka/Majs | = |
| Rökt sidfläsk | = |
Gädda
| Bete | Andel |
|---|---|
| 1/2 Makrill | = |
| 4 Play Soft | = |
| Abborre | == |
| Atom | = |
| atom 35g | = |
| Belly Buster | = |
| Björkna | ==== |
| Boilie | = |
| Bomber | === |
| Bomber 16A | = |
| Bomber 17 | = |
| Bomber, Röd/vit | = |
| Bröd/mask | = |
| Buster | == |
| buster jerk | == |
| Drag | = |
| Död Mört | = |
| Fisk | = |
| Fluga | = |
| Hellhound puppy | = |
| Hi-Lo | == |
| Jerkbait | == |
| Jigg | === |
| Kopyto Jigg | = |
| Livebait | = |
| Löja | === |
| Makrill | == |
| Mört | ============================================ |
| Mörtfile | = |
| Phantom | = |
| Pig | == |
| Rapala | ==== |
| Ripplin Redfin | = |
| Salmo | = |
| Sarv | === |
| Siklöja | = |
| Sill | == |
| Skeddrag | == |
| Smuttly dog | = |
| Strömming | = |
| Westins jätte | == |
| Wobbler | ======================== |
| Wobbler, H.M | = |
| Wobbler, Ukko | = |
| Wobbler, Zalt | ====== |
| Zalt | == |
Gös
| Bete | Andel |
|---|---|
| Abborre | = |
| Baitfish | = |
| Björkna | == |
| Bomber | == |
| Bomber 16J | = |
| Bomber Wally | == |
| Cisco Kid | == |
| Cotton Cordell | == |
| Daggmask | = |
| Död mört | == |
| Fin s | = |
| Fin-S | = |
| Halv Mört | = |
| Hi-Lo | == |
| Id | = |
| Jigg | === |
| Levande mört | == |
| Levande sarv | = |
| Löja | == |
| Majs/mask | = |
| Mört | =================================================== |
| nils master | == |
| Nilsmaste | = |
| Nilsmaster Invincible 12cm | = |
| Nisse | = |
| Rapala | === |
| Ripplin Redfin | = |
| Sarv | ==== |
| Twintail | = |
| Vertikalpirk | = |
| vobbler | === |
| vobler | = |
| Wobbler | =========================== |
| Wobbler, FatRap | = |
| Wobbler, Rapala | = |
| Wobbler, Storm | = |
Id
| Bete | Andel |
|---|---|
| boili | == |
| Bröd | == |
| Dyngmask | == |
| Fluga | = |
| Hundfoder | = |
| jerk | = |
| Jerkbait | = |
| Jigg | == |
| Löja | = |
| Lövmask | ===== |
| M/M/M | = |
| Maggot | ========================================== |
| Maggots | === |
| Majs | ===== |
| majs mask | = |
| Majs/bröd | = |
| Majs/magg | ===== |
| Majs/mask | ======= |
| Mask | ========================= |
| mask maggot | = |
| mask magott | = |
| mask majs | = |
| Mask/magg | ====== |
| Mask/Maggot | == |
| Maskar | = |
| Mört | = |
| Plast Majs | = |
| Räka | == |
| Sill | = |
| Spinnare, reflex | == |
| Ull-sock | = |
| Westins jätte | = |
| Wobbler | = |
Karp
| Bete | Andel |
|---|---|
| berkley boilie | = |
| boile | == |
| Boili | == |
| Boilie | ========================================================================= |
| Boilie, birdfood | = |
| Boilie, fishmeal | == |
| Boilie, popup | = |
| Boilie, SBS | = |
| Boilie, Scopex | == |
| boilie/plastmajs | = |
| Boilie/tigernöt | = |
| bolie | = |
| Bröd | ====== |
| Doggy | ===== |
| Dumbell/Majs | = |
| Floater | ===== |
| hemmarullat | = |
| HP-bulle | = |
| Hundfoder | == |
| Mainline Boilie | = |
| Majs | === |
| Monster crab pop up | = |
| Monster pursuit pop up | = |
| Pellets | == |
| Pop-up | = |
| popup | = |
| Rubbercorn | = |
| SBS Boilie | == |
| sbs greencrab | = |
| SBSBoilie | = |
| solar | == |
| Tigernuts | == |
| Tigernöt | = |
Lake
| Bete | Andel |
|---|---|
| Abborre | == |
| Död mört | = |
| Flodnejonöga | = |
| Löja | == |
| Makrill | == |
| Mört | ============== |
| Mörtfile | = |
| nors | = |
| Räka | ============================== |
| Räka/fisk | = |
| Räka/sill | === |
| sik | = |
| Sikfile | = |
| Sill | ==================================== |
| Sill/räka | = |
| Sillfile | ===== |
| Strömming | ======= |
| Strömming/Mörtblänk | = |
| Strömmingsfile | ===== |
Lax
| Bete | Andel |
|---|---|
| Apex | =========== |
| Bomber | === |
| conrad | == |
| Dodger | == |
| Flasher + bläckfisk | == |
| fluga | == |
| Flutterspoon | === |
| Gladsax | == |
| Grissly | == |
| Grizzly | ==== |
| Ismo | === |
| Löja | ======================== |
| NK mag | == |
| NK28 | == |
| Northern King(trollingsked) | == |
| Plast | == |
| Plugg | === |
| Rapala | === |
| Raptor | == |
| Samba | == |
| Skeddrag | ==== |
| Spinnare | == |
| Strike Pro | ============ |
| StrikePro | === |
| Tomic | == |
| Tubfluga | === |
| viiks rex | == |
| VK och styve | == |
| vobbler | ===== |
| VOBBLER,"STRIKE PRO" | == |
| Wobbler | ==================== |
Mört
| Bete | Andel |
|---|---|
| = | |
| Bröd | ====== |
| Casters | == |
| Daggmask | = |
| Lövmask | == |
| Maggot | ============= |
| maggot/mask | == |
| maggot/pellet | = |
| Maggots | = |
| Majs | =========================== |
| majs,maggot | = |
| Majs/magg | ============================== |
| Majs/maggot | = |
| Majs/mask | ========= |
| Mask | ============== |
| mask/maggot | = |
| Mask/Majs | = |
| Pirk/maggot | = |
| Powerbait | = |
| Räka | ==== |
Ruda
| Bete | Andel |
|---|---|
| Boilie/Magg | == |
| Bröd | = |
| Casters/Majs | = |
| Maggot | ======= |
| Majs | ================================================================== |
| majs maggot | == |
| majs+maggot | = |
| Majs/casters | = |
| Majs/magg | ============== |
| Majs/Maggot | = |
| Majs/mask | ======== |
| Mask | = |
| Mask/majs | == |
| Räka | ====== |
| räka +majs | = |
Röding
| Bete | Andel |
|---|---|
| Apex | =============== |
| Benlöja | == |
| conrad plugg | == |
| DimondKing | == |
| Grissly | == |
| Grizzly | ==== |
| Löja | =============================================================== |
| Skeddrag | === |
| Strike Pro | == |
| Tomic | === |
| vobbler | === |
| Wobbler | ========= |
| Yo-Zuri | == |
Sarv
| Bete | Andel |
|---|---|
| boile | == |
| Boilie | ===== |
| boilie, majs | = |
| Boilie, tutti-frutti | = |
| bolie,majs | = |
| Bröd | ==================================== |
| Bröd/maggot | = |
| Bröd/Majs | = |
| Bröd/rostbiff | = |
| Brödkula | == |
| Daggmask | == |
| Flytande bröd | = |
| HP-bulle | = |
| Maggot | ===== |
| Maggot/casters | = |
| Majs | ====================================== |
| majs maggot | = |
| Majs/daggmask | = |
| Majs/Korv | = |
| Majs/magg | ====== |
| Majs/mask | ==== |
| Mask | === |
| Powerbait | = |
| Räka | ====== |
| Räka/magg | = |
Sik
| Bete | Andel |
|---|---|
| Apex | == |
| Dyngmask | == |
| Jigg | = |
| Jordmask | = |
| Kompostmask | === |
| Lövmask | ========= |
| Maggot | == |
| mak | = |
| Mask | ===================================================================================== |
| Mask/magg | = |
| Maskar | == |
| Sill | == |
| Vobbler | = |
Sutare
| Bete | Andel |
|---|---|
| berkley boilies | = |
| Berkley gulp fresh fruit | == |
| Berkley gulp tuna/spice | = |
| boile | = |
| boili | = |
| Boilie | ===================================== |
| Boilie, birdfood | = |
| Boilie, Fishmeal | = |
| Boilie, H.M | == |
| Boilie, SBS | = |
| Bröd | = |
| Chic peas | = |
| Daggmask | == |
| dumbell | = |
| HP-bulle | == |
| Lövmask | == |
| M/M/M | = |
| Maggot | == |
| mainline Hi-Vis pineapple juice | = |
| Majs | =================================== |
| majs mask | = |
| majs+maggot | = |
| Majs/casters | = |
| Majs/daggmask | = |
| Majs/magg | ======== |
| majs/maggot | == |
| Majs/mask | ==== |
| Mask | ===== |
| Mask/magg | = |
| Pop-up | = |
| Rubbercorn | = |
| Räka | === |
| räka majs | = |
| Räka+Maggots | = |
| räka+majs | = |
| Räka/majs | = |
| Sarv | = |
| Sbs boilie | == |
| SBS loobworm | = |
| SBS Loobworm snowman | = |
| SBS loobworm wafter | = |
| SBS Maple | = |
| SBS pinapple/banana | = |
Ål
| Bete | Andel |
|---|---|
| 1/2 Löja | = |
| Björkna | == |
| Björknafile | = |
| boile | = |
| Boilie | == |
| Daggmask | ================ |
| Död löja | = |
| Död sarv | = |
| Fiskbit/Mask | = |
| Färnafile | = |
| Löja | ============ |
| Majs/mask | == |
| Mask | ========================================= |
| mask+räka | == |
| Mask/mörtrens | = |
| Mask/räka | == |
| Maskar | = |
| Msk | = |
| Mört | ====== |
| Mörtfile | = |
| Pellets | = |
| Räka | ================== |
| Räka mask | = |
| Räka/mask | = |
| Sarv | = |
| Strömmingsfile | = |
| ½ död brax | = |
| ½ sarv | = |
Öring
| Bete | Andel |
|---|---|
| Abu krill | == |
| Apex | ===== |
| Björkna | = |
| Bläckfisk | = |
| Bomber 15A | = |
| Drag | == |
| Flax, gul | = |
| Fluga | ===== |
| Gladsax | === |
| grizzly | == |
| grävling | = |
| Hi-Lo | = |
| Irflax | == |
| Jensen | = |
| Jerkbait | = |
| Killer | = |
| Kublingen | = |
| kutlingen | = |
| Luddedrag | = |
| Löja | ======= |
| Maggot | == |
| Maggot o majs | = |
| Majs | == |
| Majs/mask | == |
| Mask | = |
| Minken | = |
| Muddler | = |
| Plugg | = |
| Rapala | =============== |
| Rappala | = |
| Räka | == |
| Röd flax | = |
| Samba | = |
| Skeddrag | ================ |
| Skeddrag, IR-Flax | = |
| Skeddrag, Lukki | = |
| Smolti | == |
| spinn | = |
| Spinnare | == |
| Strike Pro | == |
| Toby | ==== |
| toby 28gr | = |
| Toby Flash | = |
| Tubfluga | ======= |
| Vicke | = |
| Viking herring | = |
| vobbler | === |
| Wobbler | ====================== |
| Wobbler, Ukko | = |
| Wobbler, Vicky | ==== |
| Wobbler, Wick | = |
| Yo-Zuri wobbler | = |