Statistik för använda metoder
Abborre
| Metod | Andel | Min-Max-Medel/mån (%) |
|---|---|---|
| Totalt | .........................|.........*..............| | |
| b-mete | = | | |
| Bolt-Rig | = | | |
| Bottenmete | ================================ | | * | |
| Flötmete | ===== | | * | |
| Fötmete | = | | |
| Ismete | = | |*| |
| Jerkbait | = | | |
| Jiggfiske | = | | * | |
| Mete | ==== | | * | |
| Pimpel | == | | * | |
| Sink & draw | = | | * | |
| spin | = | | |
| spinn | = | | |
| Spinnfiske | ========= | | * | |
| Trolling | = | | |
Björkna
| Metod | Andel | Min-Max-Medel/mån (%) |
|---|---|---|
| Totalt | ............|............*........................| | |
| B-mete | == | |*| |
| bottemete | = | | |
| Bottenmete | ======================================== | | * | |
| feedermete | = | | |
| Flötmete | ========== | | * | |
| Frilina | = | | |
| Matchmete | = | |*| |
Braxen
| Metod | Andel | Min-Max-Medel/mån (%) |
|---|---|---|
| Totalt | ..................|..................*............| | |
| b-mete | == | | * | |
| bolt | == | |*| |
| Bottemete | = | | |
| botten mete | = | | |
| Bottenmete | ======================================== | | * | |
| Flötmete | ======== | | * | |
| Mete | == | | * | |
| Quivermete | = | | |
| Swingtipmete | == | |* | |
Färna
| Metod | Andel | Min-Max-Medel/mån (%) |
|---|---|---|
| Totalt | ...................|..............*...............| | |
| b-mete | = | |* |
| botten mete | = | | |
| Bottenmete | ==================================== | | * | |
| flytbröd | == | | * | |
| Flötmete | === | | * | |
| Frilina | =========== | | * | |
| Mete | == | | * | |
| Quivermete | = | | |
| Ytfiske | = | | |
Gädda
| Metod | Andel | Min-Max-Medel/mån (%) |
|---|---|---|
| Totalt | .................|................*...............| | |
| Bottenmete | ==== | | * | |
| Dragrodd | = | | |
| Flugfiske | = | | |
| Flötestrolling | == | | * | |
| Flötmete | ========== | | * | |
| Isfiske | = | | |
| Ismete | ======== | | * | |
| jerk | = | |*| |
| Jerkbait | == | | * | |
| Jerkfiske | == | | * | |
| jiggfiske | = | | |
| Mete | ==== | | * | |
| Sink & draw | === | | * | |
| Slow-trolling | == | | * | |
| spinn | = | | * | |
| Spinnfiske | ================ | | * | |
| Trolling | ======= | | * | |
Gös
| Metod | Andel | Min-Max-Medel/mån (%) |
|---|---|---|
| Totalt | ...........|................*.....................| | |
| Bottenmete | ====== | | * | |
| Båtpimpel | = | | |
| Djupriggfiske | = | | |
| Dragrodd | == | | * | |
| f-mete | == | | * | |
| Flötestrolling | = | | |
| Flötmete | =============== | | * | |
| Ismete | ===== | | * | |
| Jiggfiske | = | |*| |
| Mete | ===== | | * | |
| Slow-trolling | = | | * | |
| spinfiske | = | | |
| Spinn | == | | * | |
| Spinnfiske | ====== | | * | |
| Toppknutet | = | | |
| Trolling | ============== | | * | |
| V jigg | = | | |
| vertikal | = | | * | |
| Vertikaljigg | = | | |
Id
| Metod | Andel | Min-Max-Medel/mån (%) |
|---|---|---|
| Totalt | ............................|.........*...........| | |
| Bottenmete | ===== | | * | |
| Fluga | = | | |
| Flötestrolling | = | | |
| Flötmete | =========================================== | | * | |
| Frilina | = | | * | |
| Jiggfiske | = | |*| |
| Kastmete | = | | |
| Långspö | = | | |
| Mete | == | | * | |
| Sink & draw | = | | |
| spinn | = | | |
| Spinnfiske | == | | * | |
| Swingtipmete | = | | |
Karp
| Metod | Andel | Min-Max-Medel/mån (%) |
|---|---|---|
| Totalt | ..........|...............*.......................| | |
| b-mete | = | | |
| bolt | == | | * | |
| Bolt rig | = | | |
| Bolt-Rig | = | |* |
| Boltrig | = | | * | |
| Botenmete | = | |*| |
| Botten | = | | |
| botten mete | = | | * | |
| Bottenmete | ======================================== | | * | |
| Bottenmete/Boltrig | = | | |
| Flötmete | == | | * | |
| Frilina | ===== | | * | |
| Mete | == | | * | |
| Stalking | === | | * | |
| Ytan | = | | |
| Ytfiske | == | | * | |
Lake
| Metod | Andel | Min-Max-Medel/mån (%) |
|---|---|---|
| Totalt | ........|.................*.......................| | |
| Bottenmete | ================== | | * | |
| Båtpimpel | = | | * | |
| Ismete | ============== | | * | |
| Mete | == | | * | |
| Pimpel | =================== | | * | |
| pimpil | = | | |
Lax
| Metod | Andel | Min-Max-Medel/mån (%) |
|---|---|---|
| Totalt | .....|....................*.......................| | |
| spinn | == | | * | |
| Spinnfiske | ==== | | * | |
| Trolling | =============================================== | | * | |
Mört
| Metod | Andel | Min-Max-Medel/mån (%) |
|---|---|---|
| Totalt | ...................|..........*...................| | |
| b-mete | == | | * | |
| BM | = | | |
| botten mete | == | | * | |
| Botten-mete | = | | |
| Bottenmete | ===================================== | | * | |
| Flötmete | =========== | | * | |
| Frilina | = | | |
| Kastmete | = | || |
| Matchmete | == | | * | |
| Mete | == | | * | |
| Pimpel | = | | |
Ruda
| Metod | Andel | Min-Max-Medel/mån (%) |
|---|---|---|
| Totalt | |..........................*......................| | |
| Bottenmete | === | | * | |
| f-mete | = | |*| |
| Flötmete | ============================================= | | * | |
| Frilina | === | |* | |
| Mete | == | | * | |
| Take-a-part | = | || |
Röding
| Metod | Andel | Min-Max-Medel/mån (%) |
|---|---|---|
| Totalt | ............|................*....................| | |
| trollin g | = | | |
| Trolling | ================================================== | | * | |
| Trollling | = | | |
Sarv
| Metod | Andel | Min-Max-Medel/mån (%) |
|---|---|---|
| Totalt | ................|.............*...................| | |
| B-mete | = | | |
| Bolt-Rig | = | | |
| botten mete | = | | |
| Bottenmete | ===================== | | * | |
| Feeder | = | | |
| Feedermete | = | | |
| Flötmete | ======================== | | * | |
| Frilina | ====== | | * | |
| Kastmete | == | |*| |
| Matchmete | = | | * | |
| Mete | == | | * | |
Sik
| Metod | Andel | Min-Max-Medel/mån (%) |
|---|---|---|
| Totalt | ...........|.................*....................| | |
| b-mete | == | | * | |
| botten mete | = | | |
| Bottenmete | ============================================= | | * | |
| Flötmete | === | | * | |
| Frilina | = | || |
| Mete | === | | * | |
| Spinnfiske | = | | |
| Trolling | == | | * | |
Sutare
| Metod | Andel | Min-Max-Medel/mån (%) |
|---|---|---|
| Totalt | .......................|..........*...............| | |
| b-mete | = | | * | |
| Bolt | == | | * | |
| Bolt rig | = | | |
| Bottenmete | =============================== | | * | |
| f-mete | = | | |
| Feeder | = | | |
| Flötmete | ================ | | * | |
| Mete | ==== | | * | |
| Swingtipmete | = | | |
| Toppknutet | = | | |
Ål
| Metod | Andel | Min-Max-Medel/mån (%) |
|---|---|---|
| Totalt | ..................|........*......................| | |
| b-mete | == | | * | |
| botten mete | == | |* | |
| Bottenmete | =============================================== | | * | |
| Flötmete | == | | * | |
| Mete | == | | * | |
| Swingtipmete | = | | |
Öring
| Metod | Andel | Min-Max-Medel/mån (%) |
|---|---|---|
| Totalt | ........|................*........................| | |
| Bottenmete | == | | * | |
| Dobbfluga | = | | |
| fluga | = | | |
| Flugfiske | == | | * | |
| Flötmete | == | | * | |
| Ismete | = | | |
| Jerkfiske | = | | |
| Mete | == | | * | |
| spinn | ==== | | * | |
| Spinnfiske | ================================ | | * | |
| Spinnfluga | ==== | | * | |
| Trolling | ========== | | * | |