Viktstatistik, totalt och per år


Abborre

År Antal Min Max Medel
Totalt  378  1250  2525  1757 
2011  20  1750  2340  1964 
2010  20  1640  2525  1824 
2009  20  1540  2300  1809 
2008  20  1740  2500  2021 
2007  20  1760  2365  1939 
2006  20  1780  2220  1919 
2005  20  1725  2160  1902 
2004  20  1670  2050  1864 
2003  19  1520  1880  1663 
2002  20  1375  2030  1696 
2001  20  1550  2100  1798 
2000  20  1325  2275  1717 
1999  20  1250  1980  1527 
1998  19  1250  1900  1552 
1997  20  1350  2130  1688 
1996  20  1447  1980  1637 
1995  15  1540  2240  1809 
1994  15  1450  2025  1655 
1993  15  1335  1715  1500 
1992  15  1345  1840  1511 

Björkna

År Antal Min Max Medel
Totalt  296  280  1210  596 
2011  20  560  880  639 
2010  20  550  840  655 
2009  14  500  1210  637 
2008  18  500  910  622 
2007  18  500  670  558 
2006  500  650  561 
2005  17  500  800  571 
2004  511  720  600 
2003  19  510  825  606 
2002  500  610  530 
2001  520  700  618 
2000  19  400  800  544 
1999  14  440  650  522 
1998  12  410  740  518 
1997  19  430  830  544 
1996  16  420  975  579 
1995  15  495  810  634 
1994  15  515  930  658 
1993  15  555  1060  660 
1992  15  280  865  605 

Braxen

År Antal Min Max Medel
Totalt  366  2310  6540  4844 
2011  20  5220  6240  5504 
2010  20  5040  5860  5406 
2009  20  5280  6540  5756 
2008  20  5020  6200  5451 
2007  21  4760  5790  5215 
2006  20  4960  5950  5421 
2005  20  5050  6010  5326 
2004  19  4650  6260  5232 
2003  20  4825  5975  5331 
2002  20  4425  5700  4958 
2001  20  4425  5625  4994 
2000  20  3375  5250  4295 
1999  17  2600  4925  3573 
1998  16  3675  5375  4496 
1997  20  3000  5280  4209 
1996  20  3125  5350  4053 
1995  15  3750  5720  4603 
1994  13  2640  5050  3893 
1993  10  2310  5100  3326 
1992  15  3615  5025  4285 

Färna

År Antal Min Max Medel
Totalt  373  1375  3548  2412 
2011  20  2330  2800  2566 
2010  20  2300  2960  2587 
2009  20  2225  3175  2582 
2008  21  2230  2900  2498 
2007  20  2320  3050  2574 
2006  20  1825  2560  2204 
2005  20  2600  3548  2919 
2004  20  2550  3360  2977 
2003  20  2235  2880  2476 
2002  20  2155  3255  2423 
2001  20  2120  2617  2365 
2000  20  1700  2750  2151 
1999  20  1875  2680  2235 
1998  18  1860  2500  2181 
1997  20  2000  2850  2358 
1996  20  1925  2860  2276 
1995  14  1900  2975  2202 
1994  10  1375  2375  1874 
1993  15  1990  2970  2270 
1992  15  1690  2510  2041 

Gädda

År Antal Min Max Medel
Totalt  383  5140  15570  10584 
2012  5140  9400  7284 
2011  20  8240  13320  10199 
2010  20  9160  15570  11759 
2009  20  9620  14760  11725 
2008  20  11120  14680  12294 
2007  22  10360  14310  11947 
2006  22  8810  13640  10543 
2005  20  10250  13710  11426 
2004  20  9500  13950  10888 
2003  19  9400  11960  10518 
2002  20  8300  14100  10273 
2001  20  8600  12975  9946 
2000  19  7300  12200  8875 
1999  20  8650  15300  10358 
1998  20  6480  13400  9807 
1997  20  9500  13950  10905 
1996  20  8400  12050  9727 
1995  15  10175  14605  11763 
1994  11  5200  12100  9239 
1993  15  7100  14150  10255 
1992  15  7950  10500  9062 

Gös

År Antal Min Max Medel
Totalt  376  2125  10010  5533 
2011  20  4950  8740  6924 
2010  20  4980  8150  6055 
2009  20  6250  9580  7229 
2008  20  5120  9380  6608 
2007  21  5070  7900  5935 
2006  21  5100  10010  6236 
2005  20  5700  8250  6530 
2004  19  5780  8300  6601 
2003  20  5100  6850  6169 
2002  20  3500  6750  5024 
2001  20  2150  6300  4406 
2000  20  3400  6725  4674 
1999  19  2350  5300  3877 
1998  20  3250  6350  4656 
1997  20  3365  8500  5313 
1996  20  2250  7225  4658 
1995  15  4400  9900  5729 
1994  15  2250  7025  4140 
1993  13  2125  7775  4813 
1992  13  2630  6235  3866 

Id

År Antal Min Max Medel
Totalt  375  1950  3450  2610 
2011  20  2360  3273  2713 
2010  22  2700  3255  2841 
2009  20  2385  3110  2715 
2008  20  2710  3440  3002 
2007  20  2720  3390  2922 
2006  21  2640  3450  2876 
2005  20  2520  3100  2703 
2004  20  2680  3090  2843 
2003  20  2350  2775  2578 
2002  19  2475  2750  2566 
2001  20  2425  2770  2558 
2000  20  2425  2925  2568 
1999  20  2140  2880  2407 
1998  14  1950  2925  2432 
1997  19  2275  2660  2470 
1996  20  2150  2710  2422 
1995  15  2255  2440  2315 
1994  15  2125  2675  2302 
1993  15  2100  3050  2285 
1992  15  2110  2330  2254 

Karp

År Antal Min Max Medel
Totalt  324  3300  16360  8516 
2011  20  6320  10500  8092 
2010  13  6900  14250  11763 
2009  20  6790  16360  11648 
2008  20  5300  14600  8559 
2007  20  5220  15620  8608 
2006  16  5340  12840  8098 
2005  16  5900  16060  10712 
2004  20  6300  14600  11232 
2003  18  6300  13600  9887 
2002  20  8500  13760  11538 
2001  21  5550  11300  7555 
2000  19  3800  11900  6853 
1999  20  4625  11100  7432 
1998  15  4050  7600  5993 
1997  13  3950  9600  6508 
1996  17  3400  9750  6212 
1995  15  5100  8900  6798 
1994  12  3300  8950  5767 
1993  3300  8100  5006 

Lake

År Antal Min Max Medel
Totalt  295  1000  6450  3388 
2012  3200  3200  3200 
2011  20  2500  4240  3369 
2010  20  2725  4340  3413 
2009  20  3320  4380  3800 
2008  15  1300  4740  3379 
2007  20  1300  4460  3330 
2006  19  2875  4530  3740 
2005  20  1800  5300  3452 
2004  20  2780  4350  3560 
2003  20  1145  5310  2706 
2002  20  1000  4175  2226 
2001  1050  2560  1763 
2000  1875  3050  2592 
1999  4180  4250  4215 
1998  10  1625  4610  3055 
1997  2025  3525  2911 
1996  12  2270  3925  3209 
1995  15  3925  6450  4516 
1994  14  2050  4750  3526 
1993  15  3525  4925  4025 
1992  15  3150  5660  4129 

Lax

År Antal Min Max Medel
Totalt  124  1140  10820  5522 
2012  1340  4300  3273 
2011  13  1140  10800  4479 
2010  16  3340  10060  6154 
2009  20  2920  10400  5934 
2008  20  3180  10640  5237 
2007  15  2450  8500  4440 
2006  20  4700  10820  6550 
2005  17  2200  8600  5718 

Mört

År Antal Min Max Medel
Totalt  343  400  1070  634 
2011  20  650  810  708 
2010  20  550  765  666 
2009  21  550  810  643 
2008  21  560  930  691 
2007  20  610  840  688 
2006  21  550  880  668 
2005  16  530  1070  711 
2004  20  541  870  711 
2003  13  510  880  647 
2002  517  870  613 
2001  14  501  738  621 
2000  19  404  674  572 
1999  18  420  710  578 
1998  20  400  820  678 
1997  19  400  790  589 
1996  20  450  860  576 
1995  15  500  705  574 
1994  410  600  505 
1993  14  465  613  531 
1992  15  440  745  553 

Ruda

År Antal Min Max Medel
Totalt  346  19  2170  1191 
2011  20  959  1573  1086 
2010  20  700  1640  1073 
2009  17  750  1930  1292 
2008  20  740  2000  1254 
2007  20  850  2170  1318 
2006  775  1930  1223 
2005  19  779  1720  1183 
2004  11  920  1650  1371 
2003  18  940  1550  1203 
2002  20  1009  1590  1303 
2001  18  1170  1667  1328 
2000  20  1150  1550  1304 
1999  20  955  1620  1295 
1998  16  710  1874  1101 
1997  20  1210  1790  1437 
1996  20  865  1798  1179 
1995  13  705  1570  989 
1994  15  600  1140  866 
1993  15  725  1320  969 
1992  15  19  1400  880 

Röding

År Antal Min Max Medel
Totalt  134  1260  5350  3079 
2012  1260  3440  2082 
2011  20  1620  4920  2608 
2010  20  1680  3475  2652 
2009  20  2000  3650  2844 
2008  20  2850  4270  3582 
2007  15  1310  5350  3397 
2006  16  2550  4620  3824 
2005  18  1400  4480  3129 

Sarv

År Antal Min Max Medel
Totalt  376  500  1539  926 
2011  20  920  1200  1038 
2010  20  820  1180  984 
2009  21  775  1080  951 
2008  20  770  1120  912 
2007  20  750  1051  876 
2006  19  560  1075  879 
2005  20  807  1539  1034 
2004  20  900  1200  1037 
2003  20  875  1240  1052 
2002  19  890  1180  1021 
2001  20  770  1135  895 
2000  19  550  1250  825 
1999  20  650  1315  940 
1998  18  500  1015  784 
1997  20  600  1180  802 
1996  20  660  1150  896 
1995  15  770  1275  885 
1994  15  700  1010  802 
1993  15  715  1075  850 
1992  15  850  1210  1002 

Sik

År Antal Min Max Medel
Totalt  361  810  3760  2171 
2012  1020  1110  1076 
2011  20  810  1680  1062 
2010  19  1025  1879  1418 
2009  20  1080  2530  1695 
2008  18  1000  2880  1581 
2007  19  1000  2570  1452 
2006  16  1030  3725  1859 
2005  20  1190  2400  1720 
2004  12  2050  2810  2345 
2003  17  2000  3050  2416 
2002  20  2025  2865  2290 
2001  20  2375  3760  2724 
2000  19  2375  3525  2702 
1999  21  2400  2975  2634 
1998  18  2275  3255  2679 
1997  20  2560  3270  2798 
1996  17  1750  2555  2035 
1995  15  2650  3025  2844 
1994  15  2275  3430  2576 
1993  15  2450  2962  2672 
1992  15  2375  3075  2649 

Sutare

År Antal Min Max Medel
Totalt  367  2000  4365  3011 
2011  20  2580  3780  3165 
2010  20  2760  4032  3246 
2009  23  2480  4010  2926 
2008  20  2460  3675  2865 
2007  20  2500  3740  2915 
2006  18  2640  3680  3090 
2005  20  2920  3700  3203 
2004  19  2900  3875  3259 
2003  19  2810  3300  3009 
2002  20  2525  3801  2957 
2001  20  2700  3925  2980 
2000  17  2200  3400  2674 
1999  17  2350  3750  2916 
1998  17  2031  4050  2984 
1997  20  2240  3575  2981 
1996  17  2000  4365  2899 
1995  15  2325  3775  2906 
1994  15  2225  3940  2873 
1993  15  2550  3725  3013 
1992  15  2950  3890  3322 

Ål

År Antal Min Max Medel
Totalt  268  1000  2750  1480 
2011  20  1300  2250  1560 
2010  20  1151  1960  1429 
2009  1025  2750  1511 
2006  12  1080  2120  1482 
2005  20  1030  2432  1444 
2004  20  1125  2500  1573 
2003  20  1075  2520  1509 
2002  13  1025  2725  1517 
2001  19  1000  1700  1279 
2000  16  1000  2258  1441 
1999  10  1025  1700  1317 
1998  10  1030  1720  1345 
1997  14  1025  2180  1537 
1996  17  1015  2280  1494 
1995  15  1190  2705  1661 
1994  10  1100  1975  1488 
1993  15  1240  1875  1482 
1992  11  1310  1895  1533 

Öring

År Antal Min Max Medel
Totalt  304  1420  8800  4352 
2012  1420  3280  2363 
2011  20  1525  4440  3073 
2010  20  2550  6565  3703 
2009  18  2100  5710  3392 
2008  20  3260  6100  4134 
2007  20  3280  6980  4185 
2006  20  2920  6600  3897 
2005  20  3150  7500  4445 
2004  20  3375  6420  4754 
2003  20  4250  6700  5164 
2002  20  3000  8800  4530 
2001  20  2225  5500  3871 
2000  11  3200  6200  4075 
1999  11  3100  7850  4230 
1998  19  3000  6600  4679 
1997  20  3640  6740  5195 
1996  3200  7300  6375 
1995  14  3575  8625  6618