| 2025 | Aktuell ställning 2026 |
| Lag | Deltagare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Abborre |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 24.5 | 1640 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 31/3-26 | |||
| 24.5 | 1640 | Flötmete | RÀka | Tobias Ekvall | Team Mött | 16/4-26 | |||
| 23 | 1620 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 16/4-26 | |||
| 22 | 1610 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 16/4-26 | |||
| 21 | 1580 | Pimpel | Mormyska | Tobias Ekvall | Team Mött | 20/2-26 | |||
| 20 | 1570 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 16/4-26 | |||
| 19 | 1540 | Spinnfiske | Monkey Brute 7cm | Tobias Ekvall | Team Mött | 31/3-26 | |||
| 18 | 1498 | Ismete | Abborre | Lars Johansson | Gubbröra | 8/3-26 | |||
| 17 | 1280 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 1/4-26 | |||
| 16 | 1270 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 4/4-26 | |||
| 15 | 1250 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 16/3-26 | |||
| 14 | 1200 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 16/3-26 | |||
| 13 | 1170 | Pimpel | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 10/3-26 | |||
| 12 | 1000 | Pimpel | Mormyshka | Anders Dyrinder Petersson | Team VĂ€tterbygden | 20/2-26 | |||
|
Björkna |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 620 | Bottenmete | Maggot | Anders Dyrinder Petersson | Team VĂ€tterbygden | 8/5-26 | |||
| 24 | 510 | Bottenmete | Maggot | Benny Malmqvist | Gubbröra | 18/5-26 | |||
| 23 | 360 | Flötmete | RÀka | Tobias Ekvall | Team Mött | 16/4-26 | |||
| 22 | 310 | Bottenmete | RÀka | Lars Johansson | Gubbröra | 20/4-26 | |||
| 21 | 270 | Bottenmete | RÀka | Lars Johansson | Gubbröra | 20/4-26 | |||
| 20 | 241 | Bm | Mask | Lars Andersson | Tre MMM | 26/5-26 | |||
| 19 | 225 | Feeder | RĂ€ka/majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 26/5-26 | |||
| 18 | 210 | Bottenmete | RÀka | Lars Johansson | Gubbröra | 22/5-26 | |||
|
Braxen |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 4990 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 4/5-26 | |||
| 24 | 4820 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 4/5-26 | |||
| 23 | 4290 | Bolt | Plastmajs | Tobias Ekvall | Team Mött | 10/7-26 | Ny | ||
| 22 | 3477 | Feeder | RĂ€ka | Sonny Pettersson | Tre MMM | 26/5-26 | |||
| 21 | 3471 | Feeder | RĂ€ka | Sonny Pettersson | Tre MMM | 26/5-26 | |||
| 20 | 3436 | Feeder | RĂ€ka/majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 17/5-26 | |||
| 19 | 3152 | Bottenmete | majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 27/6-26 | |||
| 18 | 2970 | Bottenmete | Mask | Lars Johansson | Gubbröra | 7/7-26 | |||
| 17 | 2967 | Bottenmete | majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 30/4-26 | |||
| 16 | 2871 | Bm | Mask | Lars Andersson | Tre MMM | 3/6-26 | |||
| 15 | 2811 | Bottenmete | majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 27/6-26 | |||
| 14 | 2655 | Bottenmete | majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 30/4-26 | |||
| 13 | 1865 | Bottenmete | Majs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 10/4-26 | |||
| 12 | 1630 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 22/4-26 | |||
| 11 | 1360 | Bottenmete | Majs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 15/7-26 | Ny | ||
| 10 | 1340 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 22/4-26 | |||
| 9 | 1090 | Bottenmete | Majs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 15/7-26 | Ny | ||
|
FĂ€rna |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 2620 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 17/4-26 | |||
| 24 | 2610 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 12/4-26 | |||
| 23 | 2550 | Bm | Br | Linus Bengtsson | Gubbröra | 21/4-26 | |||
| 22 | 2500 | Bm | Br | Linus Bengtsson | Gubbröra | 21/4-26 | |||
| 21 | 2110 | Bottenmete | Majs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 10/4-26 | |||
| 20 | 1875 | Bottenmete | RÀka | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 17/4-26 | |||
| 19 | 1835 | Bottenmete | RÀka | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 17/4-26 | |||
| 18 | 1695 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 8/4-26 | |||
| 17 | 510 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 24/4-26 | |||
|
GĂ€dda |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 10850 | Ismete | Mört | Rickard Skoglund | Team Mött | 7/2-26 | |||
| 24 | 10020 | Ismete | Mört | Rickard Skoglund | Team Mött | 21/2-26 | |||
| 23 | 9720 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 20/5-26 | |||
| 22 | 9200 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 30/5-26 | |||
| 21 | 8160 | Spinnfiske | Mc rubber | Natali Sundkvist | Hardcore Sluggers | 4/7-26 | |||
| 20 | 7780 | Ismete | Mört | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 30/1-26 | |||
| 19 | 7340 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 17/3-26 | |||
| 18 | 7058 | Feeder | RĂ€ka/majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 17/6-26 | |||
| 17 | 6870 | Ismete | Mört | Rickard Skoglund | Team Mött | 10/1-26 | |||
| 16 | 6330 | Ismete | Mört | Tobias Ekvall | Team Mött | 20/2-26 | |||
| 15 | 6275 | Ismete | Mört | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 16/1-26 | |||
| 14 | 6050 | Ismete | Mört | Tobias Ekvall | Team Mött | 2/2-26 | |||
|
Gös |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 5740 | Spinnfiske | Flatnose jr | Tobias Ekvall | Team Mött | 13/6-26 | |||
| 24 | 5420 | Spinnfiske | Nays Split | Tobias Ekvall | Team Mött | 24/4-26 | |||
| 23 | 4820 | Spinnfiske | Flatnose | Tobias Ekvall | Team Mött | 3/4-26 | |||
| 22 | 4440 | Spinnfiske | Flatnose | Tobias Ekvall | Team Mött | 3/4-26 | |||
| 21 | 4200 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 29/5-26 | |||
| 20 | 4190 | Spinnfiske | Monkey Brute | Tobias Ekvall | Team Mött | 31/5-26 | |||
| 19 | 3980 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 20/3-26 | |||
| 18 | 3740 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 13/7-26 | Ny | ||
| 17 | 3020 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 23/6-26 | |||
| 16 | 2950 | Spinnfiske | Monkey Brute | Tobias Ekvall | Team Mött | 5/6-26 | |||
| 15 | 2530 | Vertikal | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 29/3-26 | |||
| 14 | 2460 | Spinnfiske | Monkey Brute | Tobias Ekvall | Team Mött | 5/6-26 | |||
| 13 | 2360 | Ismete | Mört | Tobias Ekvall | Team Mött | 27/2-26 | |||
|
Harr |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 1578 | Flugfiske | Torrfluga | Lars Andersson | Tre MMM | 21/6-26 | |||
| 24 | 490 | Flötmete | RÀka | Lars Johansson | Gubbröra | 6/7-26 | |||
|
Id |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 3300 | Flötmete | Maggots | Tobias Lindeborg | Team Mött | 3/4-26 | |||
| 24 | 3000 | Flötmete | Maggot | Linus Bengtsson | Gubbröra | 29/3-26 | |||
| 23 | 2980 | Flötmete | Maggot | Linus Bengtsson | Gubbröra | 29/3-26 | |||
| 22 | 2685 | Bottenmete | majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 27/6-26 | |||
| 21 | 2640 | Flötmete | Mask | Tobias Lindeborg | Team Mött | 3/4-26 | |||
| 20 | 2557 | Bottenmete | majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 27/6-26 | |||
| 19 | 2274 | Bottenmete | RÀka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 15/4-26 | |||
| 18 | 2260 | Bottenmete | Majs | Lars Johansson | Gubbröra | 30/6-26 | |||
| 17 | 2251 | Bottenmete | RÀka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 16/4-26 | |||
| 16 | 2212 | Flötmete | Maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 24/4-26 | |||
| 15 | 2202 | Feeder | RĂ€ka/majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 19/6-26 | |||
| 14 | 2125 | Bm | RĂ€ka | Sonny Pettersson | Tre MMM | 16/5-26 | |||
| 13 | 2115 | Flötmete | Maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 24/4-26 | |||
| 12 | 1640 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 7/4-26 | |||
|
Lake |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 3880 | Pimpel | Röding | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 25/2-26 | |||
| 24 | 3019 | Bm | NÀtting | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 3/5-26 | |||
| 23 | 2943 | Pimpel | Sellak | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 1/3-26 | |||
| 22 | 2917 | Pimpel | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 30/1-26 | |||
| 21 | 2902 | Pimpel | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 30/1-26 | |||
| 20 | 2760 | Bm | NÀtting | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 3/5-26 | |||
| 19 | 2700 | Pimpel | RÀka | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 26/1-26 | |||
| 18 | 2655 | Pimpel | RÀka | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 24/1-26 | |||
| 17 | 1395 | Pimpel | Abborre | Sonny Pettersson | Tre MMM | 25/1-26 | |||
| 16 | 1361 | Pimpel | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 19/1-26 | |||
|
Mört |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 1160 | Bottenmete | Majs | Benny Malmqvist | Gubbröra | 28/5-26 | |||
| 24 | 1137 | Mete | Majs/ mask | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 9/6-26 | |||
| 23 | 823 | Flötmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 22/5-26 | |||
| 22 | 740 | Bottenmete | Boilie | Tobias Lindeborg | Team Mött | 14/6-26 | |||
| 21 | 680 | Bottenmete | Majs | Tobias Lindeborg | Team Mött | 14/6-26 | |||
| 20 | 625 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 8/5-26 | |||
| 19 | 610 | Flötmete | RÀka | Tobias Ekvall | Team Mött | 3/5-26 | |||
| 17.5 | 530 | Flötmete | Maggot | Tobias Ekvall | Team Mött | 16/4-26 | |||
| 17.5 | 530 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 2/5-26 | |||
| 16 | 452 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 28/5-26 | |||
|
RegnbÄge |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 3780 | Pimpel | Mormyska/ rÀka | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 22/3-26 | |||
| 24 | 3450 | Spinnfiske | Mazu | Tobias Ekvall | Team Mött | 28/4-26 | |||
| 23 | 3313 | Pimpel | Mormyska maggot | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 4/3-26 | |||
| 22 | 2292 | Feeder | RĂ€ka majs maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 17/6-26 | |||
| 21 | 2190 | Spinnfiske | Myrans Spinnare | Tobias Ekvall | Team Mött | 12/5-26 | |||
| 20 | 2156 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 16/6-26 | |||
| 19 | 1996 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 3/4-26 | |||
| 18 | 1755 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 19/5-26 | |||
| 17 | 1644 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 16/6-26 | |||
| 16 | 1620 | Mete | Mask Majs | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 13/6-26 | |||
| 15 | 1580 | Bottenmete | Maggot | Benny Malmqvist | Gubbröra | 27/5-26 | |||
| 14 | 1549 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 13/5-26 | |||
| 13 | 1510 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 25/5-26 | |||
| 12 | 1390 | Flötmete | Powerbait | Tobias Ekvall | Team Mött | 29/4-26 | |||
| 11 | 1371 | Pimpel | Mormyska/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 4/1-26 | |||
| 10 | 1292 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 13/5-26 | |||
| 9 | 1255 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 9/6-26 | |||
| 8 | 1233 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 18/5-26 | |||
| 7 | 1228 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 18/5-26 | |||
| 6 | 1225 | Pimpel | Mormyshka | Anders Dyrinder Petersson | Team VĂ€tterbygden | 20/2-26 | |||
| 5 | 1171 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 20/1-26 | |||
| 4 | 1122 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 21/5-26 | |||
| 3 | 1029 | Flötmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 22/5-26 | |||
| 2 | 1010 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 20/1-26 | |||
| 1 | 1000 | Pimpel | Mormyshka | Anders Dyrinder Petersson | Team VĂ€tterbygden | 20/2-26 | |||
|
Ruda |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 1750 | Flötmete | Majs | Tobias Lindeborg | Team Mött | 22/5-26 | |||
| 24 | 1700 | Bottenmete | RÀka | Lars Johansson | Gubbröra | 22/4-26 | |||
| 23 | 1650 | Flötmete | Majs | Tobias Lindeborg | Team Mött | 7/6-26 | |||
| 22 | 1095 | Flötmete | Majs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 9/7-26 | Ny | ||
| 21 | 1000 | Flötmete | Majs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 9/7-26 | Ny | ||
|
Röding |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 2892 | Pimpel | Blinkpirk/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 5/6-26 | |||
| 24 | 2888 | Pimpel | Blinkpirk/mormyska/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 5/2-26 | |||
| 23 | 2187 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 21/1-26 | |||
| 22 | 1657 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 28/5-26 | |||
| 21 | 1644 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 13/5-26 | |||
| 20 | 1566 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 25/5-26 | |||
| 19 | 1489 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 29/5-26 | |||
| 18 | 1400 | Bottenmete | Maggot | Benny Malmqvist | Gubbröra | 27/5-26 | |||
| 17 | 1308 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 29/5-26 | |||
| 16 | 1175 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 14/6-26 | |||
| 15 | 1150 | Bottenmete | Maggot | Benny Malmqvist | Gubbröra | 27/5-26 | |||
| 14 | 985 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 4/4-26 | |||
| 13 | 954 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 14/6-26 | |||
| 12 | 802 | Pimpel | Mormyska/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 4/1-26 | |||
|
Sarv |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 1410 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 3/5-26 | |||
| 24 | 1252 | Feeder | RĂ€ka/majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 23/4-26 | |||
| 23 | 1250 | Bottenmete | RÀka | Lars Johansson | Gubbröra | 20/5-26 | |||
| 22 | 1140 | Bottenmete | Bröd | Lars Johansson | Gubbröra | 21/5-26 | |||
| 21 | 1130 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 2/5-26 | |||
| 20 | 1104 | Feeder | RĂ€ka | Sonny Pettersson | Tre MMM | 26/5-26 | |||
| 19 | 1054 | Mete | Mask | Lars Andersson | Tre MMM | 26/5-26 | |||
| 18 | 915 | Flötmete | Majs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 10/5-26 | |||
| 17 | 810 | Flötmete | Majs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 10/5-26 | |||
| 16 | 790 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 22/5-26 | |||
| 15 | 670 | Bottenmete | RÀka | Lars Johansson | Gubbröra | 22/4-26 | |||
| 14 | 640 | Bottenmete | RÀka | Lars Johansson | Gubbröra | 22/4-26 | |||
| 13 | 549 | Feeder | Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 4/5-26 | |||
| 12 | 535 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 22/5-26 | |||
| 11 | 472 | Feeder | Majs/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 30/4-26 | |||
| 10 | 420 | Flötmete | RÀka | Tobias Ekvall | Team Mött | 2/5-26 | |||
|
Sik |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 1520 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 26/6-26 | |||
| 24 | 1060 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 21/3-26 | |||
| 22.5 | 1020 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 10/4-26 | |||
| 22.5 | 1020 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 26/6-26 | |||
| 21 | 825 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 3/4-26 | |||
| 20 | 675 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 3/4-26 | |||
| 19 | 560 | Pimpel | Pirk/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 6/2-26 | |||
| 18 | 350 | Pimpel | Mormyska | Tobias Ekvall | Team Mött | 6/3-26 | |||
| 17 | 340 | Pimpel | Mormyska | Tobias Ekvall | Team Mött | 27/2-26 | |||
| 16 | 330 | Pimpel | Pirk | Mikael Andersson | Tre MMM | 6/3-26 | |||
| 15 | 283 | Pimpel | Pirk/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 5/2-26 | |||
|
StÀm |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 245 | Bottenmete | Maggot | Anders Dyrinder Petersson | Team VĂ€tterbygden | 10/5-26 | |||
| 24 | 225 | Bottenmete | Maggot | Anders Dyrinder Petersson | Team VĂ€tterbygden | 8/5-26 | |||
| 23 | 83 | Feeder | Majs/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 6/6-26 | |||
| 22 | 58 | Feeder | Majs/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 6/6-26 | |||
|
Sutare |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 2406 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 22/5-26 | |||
| 24 | 2390 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 22/5-26 | |||
| 23 | 2310 | Bottenmete | Boilies | Benny Malmqvist | Gubbröra | 18/5-26 | |||
| 22 | 2300 | Bottenmete | Boilies | Benny Malmqvist | Gubbröra | 19/5-26 | |||
| 21 | 2160 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 13/7-26 | Ny | ||
| 20 | 2100 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 13/7-26 | Ny | ||
| 19 | 1932 | Bm | Mask | Lars Andersson | Tre MMM | 29/8-26 | |||
| 18 | 1700 | Bottenmete | Majs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 14/7-26 | Ny | ||
| 17 | 1650 | Flötmete | Majs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 10/5-26 | |||
| 16 | 1645 | Feeder | RĂ€ka/majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 28/5-26 | |||
| 15 | 1640 | Bottenmete | Majs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 14/7-26 | Ny | ||
| 14 | 1635 | Bottenmete | Majs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 15/7-26 | Ny | ||
| 13 | 1485 | Flötmete | Majs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 10/5-26 | |||
| 12 | 1395 | Bottenmete | Majs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 15/7-26 | Ny | ||
| 11 | 1271 | Bm | Mask | Lars Andersson | Tre MMM | 26/4-26 | |||
|
Vimma |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 760 | Bottenmete | Maggot | Anders Dyrinder Petersson | Team VĂ€tterbygden | 9/5-26 | |||
| 24 | 712 | Bm | RĂ€ka | Sonny Pettersson | Tre MMM | 26/5-26 | |||
| 23 | 678 | Bm | Mask | Lars Andersson | Tre MMM | 26/5-26 | |||
| 22 | 600 | Flötmete | RÀka | Tobias Ekvall | Team Mött | 3/5-26 | |||
| 21 | 540 | Flötmete | RÀka | Tobias Ekvall | Team Mött | 3/5-26 | |||
|
Ăring |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 4800 | Spinnfiske | Genomlöpare | Tobias Lindeborg | Team Mött | 30/4-26 | |||
| 24 | 3340 | Spinnfiske | Genomlöpare | Tobias Lindeborg | Team Mött | 30/4-26 | |||
| 23 | 3100 | Trolling | Vobbler | Tobias Ekvall | Team Mött | 2/7-26 | Ny | ||
| 22 | 2230 | Flötmete | RÀka | Lars Johansson | Gubbröra | 6/7-26 | |||
| 21 | 2220 | Spinnfiske | Myrans Spinnare | Tobias Ekvall | Team Mött | 11/5-26 | |||
| 20 | 2140 | Spinnfiske | Myrans Spinnare | Tobias Ekvall | Team Mött | 11/5-26 | |||
| 19 | 2030 | Spinnfiske | Genomlöpare | Tobias Lindeborg | Team Mött | 1/5-26 | |||
| 18 | 1870 | Spinnfiske | Genomlöpare | Tobias Lindeborg | Team Mött | 28/4-26 | |||
| 17 | 1770 | Spinnfiske | Genomlöpare | Tobias Lindeborg | Team Mött | 27/4-26 | |||
| 16 | 1760 | Spinnfiske | Genomlöpare | Tobias Lindeborg | Team Mött | 30/4-26 | |||
| 15 | 1410 | Flötmete | RÀka | Lars Johansson | Gubbröra | 7/7-26 | |||
| 14 | 1246 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 9/6-26 | |||
| 13 | 1186 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 22/5-26 | |||
| 12 | 1092 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 14/6-26 | |||
| 11 | 1043 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 14/6-26 | |||
| 10 | 640 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 16/6-26 | |||
| 9 | 612 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 16/6-26 | |||