| 2018 | Aktuell ställning 2019 | 2020 |
| Lag | Deltagare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Abborre |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 2310 | Spinnfiske | MWAR Monkey Rib | Tobias Ekvall | KantÄl | 25/2-19 | |||
| 24 | 2160 | Spinnfiske | MWAR Monkey Rib | Tobias Ekvall | KantÄl | 27/3-19 | |||
| 23 | 2116 | Pimpel | Lasseballans | Lars Andersson | Tre MMM | 19/1-19 | |||
| 22 | 1940 | Bottenmete | Mask | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 4/4-19 | |||
| 21 | 1720 | Bottenmete | Nors | PĂ€r Olsson | Retardoz | 3/5-19 | |||
| 20 | 1640 | Spinnfiske | Rattlin Sting 9 | Tobias Ekvall | KantÄl | 31/10-19 | |||
| 19 | 1610 | Bottenmete | Mört | Boine Andersson | Team Andersson | 21/4-19 | |||
| 18 | 1460 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 2/6-19 | |||
| 17 | 1400 | Pimpel | Balanspirk | Johan Jansson | Retardoz | 17/2-19 | |||
| 16 | 1387 | Spinn | Jigg | Lars Andersson | Tre MMM | 21/8-19 | |||
| 15 | 1370 | Bottenmete | Mask | Birk Andersson | Team Andersson | 15/7-19 | |||
| 13.5 | 1350 | Flötmete | Mask | Stefan Carlsson | 73:orna | 25/6-19 | |||
| 13.5 | 1350 | Flötmete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 17/7-19 | |||
| 12 | 1300 | Bottenmete | Nors | PĂ€r Olsson | Retardoz | 3/5-19 | |||
| 11 | 1290 | Spinn | Jigg | Nichlas Dahlén | Pelles pojkar | 11/8-19 | |||
| 9.5 | 1260 | Spinnfiske | MWAR Monkey Shad | Tobias Ekvall | KantÄl | 19/6-19 | |||
| 9.5 | 1260 | Flötmete | Löja | Johan Jansson | Retardoz | 18/7-19 | |||
| 8 | 1180 | Pimpel | Balanspirk | Johan Jansson | Retardoz | 16/2-19 | |||
| 7 | 1170 | Bottenmete | Bröd | Anders Johansson | Pelles pojkar | 16/9-19 | |||
| 6 | 1160 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 12/7-19 | |||
| 5 | 1125 | Bottenmete | RÀka | Linnea Lönn | KantÄl | 12/5-19 | |||
| 4 | 1120 | Mete | Mask | Mattias Nilsson | 73:orna | 26/6-19 | |||
| 3 | 1100 | Bottenmete | Mört | Johan Jansson | Retardoz | 6/4-19 | |||
| 2 | 1030 | Spinnfiske | Jigg | Linnea Lönn | KantÄl | 23/9-19 | |||
| 1 | 1020 | Bottom bouncing | Björkna | Jon Bergström | Retardoz | 11/5-19 | |||
|
Björkna |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 1000 | Flötmete | Majs | Jon Andersson | Team Andersson | 22/7-19 | |||
| 24 | 980 | Flötmete | RÀka | Linnea Lönn | KantÄl | 20/8-19 | |||
| 23 | 820 | Bottenmete | Maggot | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 30/4-19 | |||
| 22 | 810 | Bottenmete | Mask | PĂ€r Olsson | Retardoz | 24/5-19 | |||
| 21 | 520 | Bottenmete | RĂ€ka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 31/5-19 | |||
| 20 | 500 | Bottenmete | RÀka | Tobias Ekvall | KantÄl | 25/5-19 | |||
| 19 | 490 | Bottenmete | Mask | PĂ€r Olsson | Retardoz | 24/5-19 | |||
| 18 | 470 | Bolt | Plastmajs | Tobias Ekvall | KantÄl | 24/5-19 | |||
| 17 | 446 | Bottenmete | Majs/magg | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 10/11-19 | |||
| 16 | 420 | Feedermete | Mask | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 15/9-19 | |||
| 15 | 413 | Flötmete | Maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 21/4-19 | |||
| 14 | 400 | Bottenmete | RĂ€ka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 25/5-19 | |||
| 13 | 360 | Bottenmete | RĂ€ka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 21/5-19 | |||
| 12 | 340 | Bottenmete feeder | Majs | Tommi MerilÀinen | Team Swanglers | 15/6-19 | |||
| 11 | 302 | Bottenmete | RĂ€ka | Anders Johansson | Pelles pojkar | 25/8-19 | |||
| 10 | 291 | Bottenmete | Majs/magg | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 14/11-19 | |||
| 8 | 280 | Mete | Mask | Christer Jansson | Retardoz | 15/6-19 | |||
| 8 | 280 | Mete | majs | Christer Jansson | Retardoz | 16/6-19 | |||
| 8 | 280 | Bottenmete | RĂ€ka | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 27/8-19 | |||
| 6 | 263 | Bottenmete | RĂ€ka | Anders Johansson | Pelles pojkar | 25/8-19 | |||
| 5 | 250 | Bottenmete feeder | Majs | Tommi MerilÀinen | Team Swanglers | 22/7-19 | |||
| 4 | 240 | Bottenmete feeder | Majs | Tommi MerilÀinen | Team Swanglers | 22/7-19 | |||
| 3 | 222 | Bottenmete | Bröd | Anders Johansson | Pelles pojkar | 16/9-19 | |||
| 2 | 220 | Mete | majs | Christer Jansson | Retardoz | 16/6-19 | |||
| 1 | 210 | Feedermete | Mask | Emil Johansson | Polski Specimen | 20/6-19 | |||
|
Braxen |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 8040 | Bolt | Maggot | Alexander björk | KantÄl | 16/5-19 | |||
| 24 | 7740 | Bolt | Maggot | Alexander björk | KantÄl | 17/5-19 | |||
| 23 | 5450 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 29/5-19 | |||
| 22 | 5370 | Bolt | Plastmajs | Tobias Ekvall | KantÄl | 9/9-19 | |||
| 21 | 5347 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 22/5-19 | |||
| 20 | 4729 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 14/9-19 | |||
| 19 | 4534 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 22/9-19 | |||
| 18 | 4250 | Bottenmete | Majs | Linnea Lönn | KantÄl | 5/6-19 | |||
| 17 | 4140 | Bottenmete | Majs | Anders Eriksson | Tre MMM | 12/5-19 | |||
| 15.5 | 4130 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 19/5-19 | |||
| 15.5 | 4130 | Bottenmete | Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 14/6-19 | |||
| 14 | 4120 | Bottenmete | Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 13/6-19 | |||
| 13 | 4050 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 26/5-19 | |||
| 12 | 4000 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 19/5-19 | |||
| 11 | 3986 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 22/8-19 | |||
| 10 | 3880 | Bottenmete | RĂ€ka/Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 17/5-19 | |||
| 9 | 3870 | Bottenmete | Majs | Anders Eriksson | Tre MMM | 10/5-19 | |||
| 8 | 3861 | Flötmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 7/7-19 | |||
| 7 | 3584 | Bottenmete | RÀka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 27/7-19 | |||
| 6 | 3520 | Bottenmete | RĂ€ka/Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 16/5-19 | |||
| 5 | 3450 | Flugfiske | Grizzlyfluga | Mattias Epperlein | Polski Specimen | 29/7-19 | |||
| 3.5 | 3420 | Bottenmete | Bröd | Fredrik Stjernholm | Pelles pojkar | 3/4-19 | |||
| 3.5 | 3420 | Bottenmete | Mask | PĂ€r Olsson | Retardoz | 24/5-19 | |||
| 2 | 3410 | Bottenmete | RĂ€ka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 2/3-19 | |||
| 1 | 3320 | Bottenmete | Bröd | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 16/3-19 | |||
|
FĂ€rna |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 3050 | Frilina | Bröd | Christian Ottosson | Team Swanglers | 21/5-19 | |||
| 24 | 2920 | Bottenmete | Korv | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 4/5-19 | |||
| 22.5 | 2900 | Frilina | Bröd | Christian Ottosson | Team Swanglers | 21/5-19 | |||
| 22.5 | 2900 | Bottenmete feeder | Bröd | Tommi MerilÀinen | Team Swanglers | 30/5-19 | |||
| 21 | 2620 | Frilina | Bröd | Christian Ottosson | Team Swanglers | 6/4-19 | |||
| 20 | 2580 | Bottenmete | fisk | Christian Ottosson | Team Swanglers | 16/6-19 | |||
| 19 | 2560 | Frilina | Bröd | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 24/4-19 | |||
| 18 | 2530 | Bottenmete | Korv | Birk Andersson | Team Andersson | 1/5-19 | |||
| 17 | 2520 | Mete | Bröd | Christer Jansson | Retardoz | 18/4-19 | |||
| 16 | 2490 | Bottenmete | RĂ€ka | Birk Andersson | Team Andersson | 11/5-19 | |||
| 15 | 2320 | Bottenmete feeder | RÀka | Tommi MerilÀinen | Team Swanglers | 13/4-19 | |||
| 14 | 2290 | Bolt | Plastmajs | Tobias Ekvall | KantÄl | 6/6-19 | |||
| 13 | 2280 | Bottenmete feeder | Majs | Tommi MerilÀinen | Team Swanglers | 25/3-19 | |||
| 12 | 2260 | Bottenmete | Bröd | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 19/5-19 | |||
| 11 | 2090 | Bottenmete feeder | RÀka | Tommi MerilÀinen | Team Swanglers | 25/5-19 | |||
| 10 | 2058 | Frilina | Bröd | Nichlas Dahlén | Pelles pojkar | 4/5-19 | |||
| 9 | 1700 | Frilina | Bröd | Nichlas Dahlén | Pelles pojkar | 4/5-19 | |||
| 8 | 1620 | Mete | Bröd | Christer Jansson | Retardoz | 18/4-19 | |||
| 7 | 1520 | Mete | bröd | Christer Jansson | Retardoz | 3/4-19 | |||
| 6 | 1450 | Frilina | Bröd | Linnea Lönn | KantÄl | 22/6-19 | |||
| 5 | 1420 | Mete | Bröd | Christer Jansson | Retardoz | 18/4-19 | |||
| 4 | 1400 | Frilina | Bröd | Emil Johansson | Polski Specimen | 8/7-19 | |||
| 3 | 1300 | Frilina | Bröd | Emil Johansson | Polski Specimen | 8/7-19 | |||
| 2 | 1240 | Bottenmete | Bröd | Stefan Carlsson | 73:orna | 30/3-19 | |||
| 1 | 1170 | Bottenmete | Bröd | Tommi MerilÀinen | Team Swanglers | 6/6-19 | |||
|
GĂ€dda |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 13140 | Slowtrolling | Mört | Johan Jansson | Retardoz | 26/3-19 | |||
| 24 | 12100 | Slowtrolling | Mört | Johan Jansson | Retardoz | 26/3-19 | |||
| 23 | 11870 | Bottenmete | Nors | Mattias Epperlein | Polski Specimen | 24/9-19 | |||
| 22 | 11500 | Ismete | Mört | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 27/2-19 | |||
| 21 | 11130 | Bottenmete | Mört | Mattias Epperlein | Polski Specimen | 16/4-19 | |||
| 20 | 10200 | Ismete | Mört | Emil Johansson | Polski Specimen | 9/3-19 | |||
| 19 | 10140 | Ismete | Mört | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 16/3-19 | |||
| 18 | 10080 | Spinnfiske | Jigg | PĂ€r Olsson | Retardoz | 29/9-19 | |||
| 17 | 9820 | Trolling | Wobbler | Stefan Carlsson | 73:orna | 13/7-19 | |||
| 16 | 9700 | Slowtrolling | Mört | Johan Jansson | Retardoz | 24/2-19 | |||
| 15 | 9500 | Ismete | Död mört | Isabel syrjÀ | KantÄl | 26/1-19 | |||
| 14 | 9494 | Trolling | Rapala | Anders Johansson | Pelles pojkar | 2/6-19 | |||
| 13 | 9140 | Flötmete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 23/4-19 | |||
| 12 | 8100 | Ismete | Mört | Tobias Ekvall | KantÄl | 17/1-19 | |||
| 11 | 7904 | Spinnfiske | Maximus Predator | Anders Johansson | Pelles pojkar | 6/6-19 | |||
| 10 | 7720 | Trolling | Jigg | Tobias Ekvall | KantÄl | 20/10-19 | |||
| 8.5 | 7570 | Trolling | Gâbump | Tobias Ekvall | KantĂ„l | 1/9-19 | |||
| 8.5 | 7570 | Trolling | Jigg | Tobias Ekvall | KantÄl | 18/10-19 | |||
| 7 | 7400 | Spinnfiske | Jigg | Linus Andersson | Team Andersson | 18/5-19 | |||
| 6 | 7220 | Spinn | Spinnare | PĂ€r Olsson | Retardoz | 30/4-19 | |||
| 5 | 6900 | Spinnfiske | Flatnose | Tobias Ekvall | KantÄl | 31/12-19 | |||
| 4 | 6890 | Spinnfiske | Bullet shad | Linnea Lönn | KantÄl | 14/9-19 | |||
| 3 | 6700 | Bottenmete | Mört | Johan Jansson | Retardoz | 6/4-19 | |||
| 2 | 6380 | Trolling | Löja | Michael Zentio | Team Swanglers | 19/7-19 | |||
| 1 | 6290 | Bottenmete | Nors | PĂ€r Olsson | Retardoz | 10/5-19 | |||
|
Gös |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 9210 | Flötmete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 21/4-19 | |||
| 24 | 9060 | Vertikalfiske | Jigg | Linnea Lönn | KantÄl | 12/10-19 | |||
| 23 | 7270 | Flötmete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 22/4-19 | |||
| 22 | 7120 | Bottenmete | Nors | PĂ€r Olsson | Retardoz | 10/5-19 | |||
| 21 | 6660 | Bottenmete | Nors | PĂ€r Olsson | Retardoz | 5/5-19 | |||
| 20 | 6510 | Flötmete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 13/5-19 | |||
| 19 | 6160 | Flötmete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 28/4-19 | |||
| 18 | 5790 | Trolling | Wobbler | Michael Zentio | Team Swanglers | 7/7-19 | |||
| 17 | 5580 | Trolling | Nils master | Emil Johansson | Polski Specimen | 24/7-19 | |||
| 16 | 5520 | Trolling | Nils master | Emil Johansson | Polski Specimen | 16/8-19 | |||
| 15 | 5100 | Vertikalfiske | Jigg | Linnea Lönn | KantÄl | 13/10-19 | |||
| 14 | 5020 | Ismete | Mört | Isabel syrjÀ | KantÄl | 23/2-19 | |||
| 13 | 4590 | Trolling | Wobbler | Michael Zentio | Team Swanglers | 7/7-19 | |||
| 12 | 4250 | Ismete | Mört | Mattias Epperlein | Polski Specimen | 15/3-19 | |||
| 11 | 3580 | Vertikal | Jigg | Lars Andersson | Tre MMM | 30/10-19 | |||
| 10 | 3430 | Jigg | Jigg | Tommi MerilÀinen | Team Swanglers | 26/4-19 | |||
| 9 | 2980 | Ismete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 23/2-19 | |||
| 8 | 2960 | Trolling | Wobbler | Stefan Carlsson | 73:orna | 17/7-19 | |||
| 7 | 2630 | Trolling | Wobbler | Stefan Carlsson | 73:orna | 17/8-19 | |||
| 5.5 | 2600 | Trolling | Wobbler | Stefan Carlsson | 73:orna | 13/7-19 | |||
| 5.5 | 2600 | Trolling | Nilsmaster | Emil Johansson | Polski Specimen | 18/7-19 | |||
| 4 | 2150 | Trolling | Wobbler | Stefan Carlsson | 73:orna | 17/7-19 | |||
| 3 | 2008 | Vertikal | Jigg | Lars Andersson | Tre MMM | 30/10-19 | |||
| 2 | 1750 | Bottenmete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 26/7-19 | |||
| 1 | 1260 | Ismete | Mört | Stefan Carlsson | 73:orna | 12/1-19 | |||
|
Harr |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 1824 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 26/9-19 | |||
| 24 | 1802 | Flugfiske | KlÀckare | Lars Andersson | Tre MMM | 24/6-19 | |||
| 23 | 1722 | Flugfiske | KlÀckare | Lars Andersson | Tre MMM | 26/6-19 | |||
| 22 | 1667 | Flugfiske | KlÀckare | Lars Andersson | Tre MMM | 25/6-19 | |||
| 21 | 1625 | Flugfiske | KlÀckare | Lars Andersson | Tre MMM | 24/6-19 | |||
| 20 | 1622 | Flugfiske | KlÀckare | Lars Andersson | Tre MMM | 23/6-19 | |||
| 19 | 1590 | Flötmete | Mask | Boine Andersson | Team Andersson | 12/7-19 | |||
| 18 | 1580 | Flugfiske | KlÀckare | Lars Andersson | Tre MMM | 26/6-19 | |||
| 17 | 1528 | Flugfiske | KlÀckare | Lars Andersson | Tre MMM | 25/6-19 | |||
| 16 | 1518 | Flugfiske | KlÀckare | Lars Andersson | Tre MMM | 23/6-19 | |||
| 15 | 1420 | Mete | Mask | Christer Jansson | Retardoz | 12/6-19 | |||
| 13.5 | 1360 | Flötmete | Mask | Stefan Carlsson | 73:orna | 28/6-19 | |||
| 13.5 | 1360 | Flugfiske | Fluga | Stefan Carlsson | 73:orna | 28/6-19 | |||
| 12 | 1340 | Spinnfiske | Spinnare | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 21/8-19 | |||
| 11 | 1330 | Spinnfiske | Spinnare | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 21/8-19 | |||
| 10 | 1300 | Mete | Mask | Mattias Nilsson | 73:orna | 26/6-19 | |||
| 9 | 1200 | Mete | Mask | Mattias Nilsson | 73:orna | 26/6-19 | |||
| 8 | 1120 | Mete | Mask | Christer Jansson | Retardoz | 13/6-19 | |||
| 7 | 1110 | Flugfiske | Fluga | Lars Svingdahl | Team Nilivaara | 13/7-19 | |||
| 6 | 1087 | Spinnfiske | Spinnare | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 14/7-19 | |||
| 5 | 993 | Flugfiske | Nymf | Lars Andersson | Tre MMM | 28/5-19 | |||
| 4 | 950 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 9/7-19 | |||
| 3 | 923 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 16/7-19 | |||
| 2 | 920 | Mete | Mask | Christer Jansson | Retardoz | 13/6-19 | |||
| 1 | 690 | Flötmete | Mask | Stefan Carlsson | 73:orna | 29/6-19 | |||
|
Id |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 2960 | Bottenmete | RĂ€ka/majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 7/8-19 | |||
| 24 | 2903 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 18/7-19 | |||
| 23 | 2900 | Bottenmete | Majs/Maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 23/5-19 | |||
| 22 | 2805 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 29/9-19 | |||
| 21 | 2791 | Flötmete | Maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 29/3-19 | |||
| 20 | 2750 | Bottenmete | Bröd | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 30/10-19 | |||
| 19 | 2740 | Bottenmete | Bröd | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 23/11-19 | |||
| 18 | 2730 | Bottenmete | Bröd | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 20/3-19 | |||
| 16.5 | 2710 | Bottenmete | Bröd | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 29/3-19 | |||
| 16.5 | 2710 | Bottenmete | Bröd | Mattias Epperlein | Polski Specimen | 25/6-19 | |||
| 15 | 2692 | Bottenmete | RÀka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 27/7-19 | |||
| 14 | 2690 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 13/9-19 | |||
| 13 | 2684 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 31/3-19 | |||
| 12 | 2630 | Bottenmete | RÀka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 25/7-19 | |||
| 11 | 2610 | Bottenmete | RÀka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 23/8-19 | |||
| 10 | 2570 | Spinnfiske | Chatterbait | Tobias Ekvall | KantÄl | 28/9-19 | |||
| 9 | 2520 | Mete | bröd | Christer Jansson | Retardoz | 3/4-19 | |||
| 8 | 2469 | Bottenmete | RÀka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 23/8-19 | |||
| 7 | 2428 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 22/7-19 | |||
| 6 | 2422 | Flötmete | Maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 28/3-19 | |||
| 5 | 2400 | Feedermete | Bröd | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 2/4-19 | |||
| 4 | 2360 | Bottenmete | Bröd | PÀr Olsson | Retardoz | 5/5-19 | |||
| 3 | 2320 | Bottenmete | Bröd | PÀr Olsson | Retardoz | 5/5-19 | |||
| 2 | 2310 | Bottenmete | Bröd | PÀr Olsson | Retardoz | 13/4-19 | |||
| 1 | 2300 | Flötmete | Majs | Mattias Nilsson | 73:orna | 13/5-19 | |||
|
Karp |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 19400 | Bolt | Stickybait boilie | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 7/9-19 | |||
| 24 | 16060 | Bolt | Boilie | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 1/6-19 | |||
| 23 | 13500 | Bolt | Boili | Isabel syrjÀ | KantÄl | 19/5-19 | |||
| 22 | 11100 | Bolt | Stickybait boilie | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 5/9-19 | |||
| 21 | 10380 | Bolt | Boilie | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 22/9-19 | |||
| 20 | 10200 | Bolt | Boilie | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 21/9-19 | |||
| 19 | 10120 | Frilina | Maggot | Alexander björk | KantÄl | 8/5-19 | |||
| 17.5 | 9480 | Bolt | Stickybait popup | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 8/8-19 | |||
| 17.5 | 9480 | Boltfiske | Boilie | Emil Johansson | Polski Specimen | 22/9-19 | |||
| 16 | 9260 | Bolt | Stickybait wafter | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 8/8-19 | |||
| 15 | 9170 | Bolt | Boilie | Anders Eriksson | Tre MMM | 1/6-19 | |||
| 14 | 8900 | Bolt | Boilie | Emil Johansson | Polski Specimen | 21/8-19 | |||
| 13 | 8560 | Bolt | Maggot | Alexander björk | KantÄl | 17/5-19 | |||
| 12 | 8250 | Boltfiske | Boilie | Emil Johansson | Polski Specimen | 20/9-19 | |||
| 11 | 7500 | Bolt | Boilie | Emil Johansson | Polski Specimen | 25/8-19 | |||
| 10 | 7430 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 18/10-19 | |||
| 9 | 7324 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 27/10-19 | |||
| 8 | 7140 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 31/5-19 | |||
| 7 | 6900 | Bolt | Boilie snowman | Emil Johansson | Polski Specimen | 7/9-19 | |||
| 6 | 6760 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 28/9-19 | |||
| 5 | 6600 | Bolt | Boilie | Emil Johansson | Polski Specimen | 20/8-19 | |||
| 4 | 6360 | Bolt | Boilie | Linnea Lönn | KantÄl | 12/9-19 | |||
| 3 | 6346 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 29/6-19 | |||
| 2 | 6300 | Bolt | Boilie | Emil Johansson | Polski Specimen | 27/8-19 | |||
| 1 | 5860 | Bolt | Plastmajs | Tobias Ekvall | KantÄl | 12/9-19 | |||
|
Lake |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 5080 | BÄtpimpel | Nors | PÀr Olsson | Retardoz | 11/4-19 | |||
| 24 | 4460 | BÄtpimpel | Nors | PÀr Olsson | Retardoz | 28/3-19 | |||
| 23 | 4200 | Vertikal | Nors | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 26/12-19 | |||
| 22 | 4120 | Pimpel | Nors | PĂ€r Olsson | Retardoz | 11/1-19 | |||
| 21 | 4090 | BÄtpimpel | Nors | PÀr Olsson | Retardoz | 21/4-19 | |||
| 20 | 3360 | Pimpel | Abborre | Sonny Pettersson | Tre MMM | 1/2-19 | |||
| 19 | 3330 | Bottenmete | Sarv | Mattias Epperlein | Polski Specimen | 22/4-19 | |||
| 18 | 3230 | Bottenmete | Sarv | Mattias Epperlein | Polski Specimen | 19/4-19 | |||
| 17 | 3150 | Pimpel | Nors | PĂ€r Olsson | Retardoz | 7/1-19 | |||
| 16 | 3020 | BÄtpimpel | Nors | PÀr Olsson | Retardoz | 25/4-19 | |||
| 14.5 | 2900 | Pimpel | Abborre | Sonny Pettersson | Tre MMM | 21/1-19 | |||
| 14.5 | 2900 | BÄtpimpel | Nors | PÀr Olsson | Retardoz | 25/4-19 | |||
| 13 | 2740 | BÄtpimpel | Nors | PÀr Olsson | Retardoz | 17/11-19 | |||
| 12 | 2620 | BÄtpimpel | Nors | PÀr Olsson | Retardoz | 19/11-19 | |||
| 11 | 2390 | Pimpel | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 8/2-19 | |||
| 10 | 2020 | Pimpel | Röding | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 10/1-19 | |||
| 9 | 1860 | BÄtpimpel | Nors | PÀr Olsson | Retardoz | 15/11-19 | |||
| 8 | 1850 | Pimpel | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 8/2-19 | |||
| 7 | 1820 | BÄtpimpel | Nors | PÀr Olsson | Retardoz | 24/11-19 | |||
| 6 | 1470 | Pimpel | Nors | PĂ€r Olsson | Retardoz | 26/1-19 | |||
| 5 | 708 | Pimpel | Lasseballans | Lars Andersson | Tre MMM | 13/4-19 | |||
| 4 | 682 | Pimpel | Lasseballans | Lars Andersson | Tre MMM | 12/4-19 | |||
| 3 | 460 | Pimpel | Blinkpirk /maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 4/1-19 | |||
| 2 | 430 | Pimpel | Blinkpirk /maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 6/1-19 | |||
|
Lax |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 11600 | Trolling | Grizzly cristalline | Anders Bladh | 73:orna | 29/4-19 | |||
| 24 | 11100 | Trolling | Grizzly cristalline | Anders Bladh | 73:orna | 29/4-19 | |||
| 23 | 9200 | Trolling | Löja | Anders Bladh | 73:orna | 5/1-19 | |||
| 22 | 6760 | Trolling | Nors | Johan Jansson | Retardoz | 27/3-19 | |||
| 21 | 3400 | spinn | wobbler | Christer Jansson | Retardoz | 27/3-19 | |||
| 20 | 2420 | spinn | Jigg | Christer Jansson | Retardoz | 20/3-19 | |||
|
Mört |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 1620 | Bottenmete | Maggot | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 8/4-19 | |||
| 24 | 1139 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 5/8-19 | |||
| 23 | 1007 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 6/8-19 | |||
| 22 | 990 | Bottenmete | Maggot | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 23/8-19 | |||
| 21 | 981 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 8/8-19 | |||
| 20 | 932 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 8/8-19 | |||
| 19 | 860 | Bottenmete | RĂ€ka | Patrik Stenroth | Pelles pojkar | 17/5-19 | |||
| 18 | 840 | Flötmete | Mask | Linnea Lönn | KantÄl | 25/9-19 | |||
| 17 | 820 | Bottenmete | Maggot | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 4/4-19 | |||
| 16 | 806 | Flötmete | Maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 22/4-19 | |||
| 15 | 780 | Bottenmete | Majs | Johan Jansson | Retardoz | 18/3-19 | |||
| 14 | 770 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 31/3-19 | |||
| 13 | 760 | Bottenmete | Majs | Birk Andersson | Team Andersson | 19/7-19 | |||
