| 2019 | Aktuell ställning 2020 | 2021 |
| Lag | Deltagare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Abborre |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 2560 | Bottenmete | Mask | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 4/4-20 | |||
| 24 | 2240 | Jiggfiske | Köfi Perch 7cm | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 21/2-20 | |||
| 23 | 2020 | Jiggfiske | MWAR Monkey Rib | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 25/3-20 | |||
| 22 | 1990 | Spinn | Jigg | Patrik Andersson | Tre MMM | 1/11-20 | |||
| 20.5 | 1820 | Dropshot | Jigg | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 3/4-20 | |||
| 20.5 | 1820 | Mete | Löja | Jack Brindmark | Östgötarna | 22/4-20 | |||
| 19 | 1760 | Spinnfiske | Monkey Fry | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 30/11-20 | |||
| 18 | 1720 | Pimpel | Balanspirk | Patrik Andersson | Tre MMM | 21/3-20 | |||
| 17 | 1681 | Spinn | Jigg | Lars Andersson | Tre MMM | 8/7-20 | |||
| 16 | 1560 | Pimpel | Balanspirk | Patrik Andersson | Tre MMM | 22/3-20 | |||
| 15 | 1540 | Flötmete | Mask | Mattias Nilsson | 73:orna | 25/6-20 | |||
| 14 | 1500 | Vertikal | Jigg | Patrik Andersson | Tre MMM | 2/2-20 | |||
| 13 | 1495 | Spinnfiske | Jigg | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 18/4-20 | |||
| 12 | 1460 | Jiggfiske | Jigg | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 10/7-20 | |||
| 11 | 1400 | Spinn | Jigg | Patrik Andersson | Tre MMM | 9/9-20 | |||
| 10 | 1390 | Bottenmete | Mask | Stefan Carlsson | 73:orna | 5/8-20 | |||
| 9 | 1382 | Spinn | Jigg | Lars Andersson | Tre MMM | 8/7-20 | |||
| 7.5 | 1380 | Spinnfiske | Jigg | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 18/4-20 | |||
| 7.5 | 1380 | Flötmete | Mask | Mattias Nilsson | 73:orna | 24/6-20 | |||
| 6 | 1350 | Spinnfiske | MWAR Monkey Rib | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 11/4-20 | |||
| 5 | 1323 | Spinn | Jigg | Lars Andersson | Tre MMM | 13/9-20 | |||
| 4 | 1286 | Spinn | Jigg | Lars Andersson | Tre MMM | 7/7-20 | |||
| 3 | 1210 | Pimpel | Balanspirk | Patrik Andersson | Tre MMM | 16/3-20 | |||
| 2 | 1200 | Flötmete | Mask | Mattias Nilsson | 73:orna | 24/6-20 | |||
| 1 | 1107 | Spinn | Jigg | Lars Andersson | Tre MMM | 7/7-20 | |||
|
Björkna |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 970 | Bottenmete | Räka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 14/8-20 | |||
| 24 | 960 | Bottenmete | Boilie | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 4/8-20 | |||
| 23 | 670 | Flötmete | Majs | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 22/5-20 | |||
| 22 | 640 | Bottenmete | Mask | Tommi Meriläinen | Team Swanglers | 4/5-20 | |||
| 21 | 610 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Team Swanglers | 29/7-20 | |||
| 20 | 600 | Bolt | Plastmajs | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 18/5-20 | |||
| 19 | 592 | Bottenmete | Räka | Anders Johansson | Pelles pojkar | 22/5-20 | |||
| 18 | 580 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Team Swanglers | 29/7-20 | |||
| 17 | 540 | Flötmete | Majs | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 28/4-20 | |||
| 16 | 530 | Bottenmete | Räka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 19/6-20 | |||
| 15 | 510 | Flötmete | Majs | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 22/5-20 | |||
| 14 | 440 | Bottenmete | Mask | Tommi Meriläinen | Team Swanglers | 5/5-20 | |||
| 13 | 405 | Bottenmete | Räka | Sonny Pettersson | Tre MMM | 1/5-20 | |||
| 12 | 400 | Feedermete | Maggot | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 16/4-20 | |||
| 11 | 340 | Feedermete | Maggot | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 20/3-20 | |||
| 10 | 316 | Bottenmete | Bröd | Anders Johansson | Pelles pojkar | 18/4-20 | |||
| 9 | 310 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Team Swanglers | 27/7-20 | |||
| 8 | 253 | Bottenmete | Räka | Anders Johansson | Pelles pojkar | 18/4-20 | |||
| 7 | 211 | Bottenmete | Maggots | Anders Johansson | Pelles pojkar | 15/4-20 | |||
|
Braxen |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 6640 | Bolt | The krill floaters | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 1/9-20 | |||
| 24 | 6060 | Bolt | The krill floaters | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 2/9-20 | |||
| 23 | 4922 | Bottenmete | Majs/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 19/9-20 | |||
| 22 | 4680 | Boltfiske | Plastmajs | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 29/7-20 | |||
| 21 | 4460 | Feedermete | Mask | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 13/5-20 | |||
| 20 | 4390 | Feeder | Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 20/6-20 | |||
| 19 | 4250 | Bottenmete | Majs/Maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 10/8-20 | |||
| 18 | 4010 | Feeder | Räka /Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 24/5-20 | |||
| 17 | 4000 | Feeder | Räka /Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 24/5-20 | |||
| 16 | 3930 | Feeder | Räka /Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 22/5-20 | |||
| 15 | 3410 | Bottenmete | Plastmajs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 26/7-20 | |||
| 14 | 3360 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/6-20 | |||
| 13 | 3138 | BĂĄtpimpel | Mask/majs | Lars Andersson | Tre MMM | 6/7-20 | |||
| 12 | 3050 | Bottenmete | Räka/majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 8/4-20 | |||
| 11 | 3020 | Bottenmete | Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 5/7-20 | |||
| 10 | 2996 | Bottenmete | Bröd | Anders Johansson | Pelles pojkar | 5/9-20 | |||
| 9 | 2948 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 7/5-20 | |||
| 8 | 2941 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 7/5-20 | |||
| 7 | 2931 | Bottenmete | Bröd | Anders Johansson | Pelles pojkar | 18/3-20 | |||
| 6 | 2827 | Bottenmete | Plastmajs | Anders Johansson | Pelles pojkar | 19/4-20 | |||
| 5 | 2820 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 28/5-20 | |||
| 4 | 2651 | Bottenmete | Räka | Anders Johansson | Pelles pojkar | 5/9-20 | |||
| 3 | 2600 | Bottenmete | Majs | Daniel Klingerot | Östgötarna | 16/5-20 | |||
| 2 | 2510 | Bottenmete | Majs | Tommi Meriläinen | Team Swanglers | 16/9-20 | |||
| 1 | 2480 | Bottenmete | Majs | Tommi Meriläinen | Team Swanglers | 15/9-20 | |||
|
Färna |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 2980 | Bottenmete | Korv | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 1/5-20 | |||
| 24 | 2920 | Bottenmete | Ost | Daniel Klingerot | Östgötarna | 26/4-20 | |||
| 23 | 2870 | Bottenmete | Bröd | Christian Ottosson | Team Swanglers | 22/4-20 | |||
| 22 | 2800 | Bottenmete | Bröd | Christian Ottosson | Team Swanglers | 22/4-20 | |||
| 21 | 2620 | Bottenmete | Bröd | Tommi Meriläinen | Team Swanglers | 4/5-20 | |||
| 20 | 2570 | Bottenmete | Ost | Michael Zentio | Team Swanglers | 2/5-20 | |||
| 19 | 2500 | Bottenmete | Korv | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 24/4-20 | |||
| 18 | 2410 | Feedermete | Räka | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 18/4-20 | |||
| 17 | 2400 | Feedermete | Räka | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 19/4-20 | |||
| 16 | 2140 | Bottenmete | Majs | Tommi Meriläinen | Team Swanglers | 13/7-20 | |||
| 15 | 1830 | Frilina | Bröd | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 14/5-20 | |||
| 14 | 1730 | Frilina | Bröd | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 13/5-20 | |||
| 13 | 1670 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Team Swanglers | 5/5-20 | |||
| 12 | 1660 | Frilina | Bröd | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 13/5-20 | |||
| 11 | 1390 | Bottenmete | Bröd | Stefan Carlsson | 73:orna | 17/4-20 | |||
| 10 | 1250 | Bottenmete | Bröd | Stefan Carlsson | 73:orna | 17/4-20 | |||
| 9 | 1190 | Bottenmete | Bröd | Stefan Carlsson | 73:orna | 17/4-20 | |||
| 8 | 1030 | Bottenmete | Bröd | Stefan Carlsson | 73:orna | 17/4-20 | |||
| 7 | 900 | Bottenmete | Räka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 20/9-20 | |||
|
Gädda |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 11550 | Ismete | Mört | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 1/4-20 | |||
| 24 | 10680 | Trolling | Wobbler | Stefan Carlsson | 73:orna | 21/8-20 | |||
| 23 | 10650 | Bottenmete | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 22/5-20 | |||
| 22 | 10200 | Bottenmete | Mört | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 8/3-20 | |||
| 21 | 10030 | Spinnfiske | Big McRubber | Mattias Epperlein | Polski Specimen | 28/8-20 | |||
| 20 | 9922 | Spinn | Jigg | Lars Andersson | Tre MMM | 8/7-20 | |||
| 19 | 9460 | Spinnfiske | Fatnose | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 11/2-20 | |||
| 18 | 8700 | Bottenmete | Mört | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 24/2-20 | |||
| 17 | 8590 | Spinnfiske | Hooligan Roach | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 9/10-20 | |||
| 16 | 8580 | Spinnfiske | Köfi 14cm | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 31/12-20 | |||
| 15 | 8400 | Trolling | Platypus den store | Emil Johansson | Polski Specimen | 30/1-20 | |||
| 14 | 7950 | Spinnfiske | Chatterbait | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 26/8-20 | |||
| 13 | 7460 | Bottenmete | Mört | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 6/6-20 | |||
| 12 | 7330 | Trolling | Vobbler | Sonny Pettersson | Tre MMM | 9/11-20 | |||
| 11 | 6850 | Ismete | Sik | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 29/3-20 | |||
| 10 | 6840 | Spinnfiske | Happy hybrid | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 5/4-20 | |||
| 9 | 6400 | Spinnfiske | Jigg | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 13/6-20 | |||
| 8 | 6200 | Spinnfiske | Jigg | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 24/1-20 | |||
| 7 | 6110 | Trolling | Wobbler | Stefan Carlsson | 73:orna | 19/4-20 | |||
| 6 | 5610 | Spinnfiske | Jigg | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 11/4-20 | |||
| 5 | 5570 | Bottenmete | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 22/5-20 | |||
| 4 | 4860 | Trolling | Wobbler | Sonny Pettersson | Tre MMM | 9/11-20 | |||
|
Gös |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 8180 | Bottenmete | Mört | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 12/5-20 | |||
| 24 | 6140 | Trolling | Wobbler | Mattias Nilsson | 73:orna | 23/8-20 | |||
| 23 | 5810 | Bottenmete | Löja | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 6/6-20 | |||
| 22 | 5720 | Trolling | Wobbler | Michael Zentio | Team Swanglers | 8/8-20 | |||
| 21 | 5700 | Vertikalfiske | Jigg | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 22/5-20 | |||
| 20 | 5490 | Trolling | Herakles 700 | Michael Zentio | Team Swanglers | 8/8-20 | |||
| 19 | 5380 | Bottenmete | Mört | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 12/5-20 | |||
| 18 | 5270 | Trolling | Wobbler | Stefan Carlsson | 73:orna | 23/8-20 | |||
| 17 | 4960 | Trolling | Wobbler | Michael Zentio | Team Swanglers | 26/8-20 | |||
| 16 | 4580 | Trolling | Vobbler | Sonny Pettersson | Tre MMM | 11/9-20 | |||
| 15 | 4500 | Vertikalfiske | Jigg | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 29/5-20 | |||
| 14 | 4420 | Vertikal | Jigg | Patrik Andersson | Tre MMM | 7/11-20 | |||
| 13 | 4200 | Trolling | Wobbler | Sonny Pettersson | Tre MMM | 9/11-20 | |||
| 12 | 2395 | Trolling | Wobbler | Sonny Pettersson | Tre MMM | 9/11-20 | |||
|
Harr |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 2113 | Flugfiske | Torrfluga | Lars Andersson | Tre MMM | 25/6-20 | |||
| 24 | 1962 | Flugfiske | Lassanymf | Lars Andersson | Tre MMM | 25/6-20 | |||
| 23 | 1818 | Flugfiske | Lassanymf | Lars Andersson | Tre MMM | 24/6-20 | |||
| 22 | 1674 | Flugfiske | Lassanymf | Lars Andersson | Tre MMM | 26/6-20 | |||
| 21 | 1625 | Flugfiske | Lassanymf | Lars Andersson | Tre MMM | 24/6-20 | |||
| 20 | 1623 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 22/6-20 | |||
| 19 | 1465 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 26/9-20 | |||
| 18 | 1283 | Pimpel | Lasseballans | Lars Andersson | Tre MMM | 16/4-20 | |||
| 17 | 1232 | Flugfiske | Lassanymf | Lars Andersson | Tre MMM | 26/6-20 | |||
| 16 | 1160 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 26/6-20 | |||
| 15 | 1050 | Pimpelfiske | Mormyschka+maggot | Emil Johansson | Polski Specimen | 10/2-20 | |||
| 14 | 1030 | Flugfiske | Lassanymf | Lars Andersson | Tre MMM | 29/5-20 | |||
| 13 | 1008 | Pimpel | Lasseballans | Lars Andersson | Tre MMM | 14/4-20 | |||
| 12 | 1000 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 12/7-20 | |||
| 11 | 941 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 8/8-20 | |||
| 10 | 912 | Flugfiske | Lassanymf | Lars Andersson | Tre MMM | 29/5-20 | |||
| 9 | 870 | Flötmete | Mask | Stefan Carlsson | 73:orna | 3/8-20 | |||
| 8 | 860 | Spinn | Spinnare | Stefan Carlsson | 73:orna | 25/6-20 | |||
| 7 | 840 | Flugfiske | Fluga | Stefan Carlsson | 73:orna | 22/6-20 | |||
| 6 | 830 | Flugfiske | Fluga | Stefan Carlsson | 73:orna | 22/6-20 | |||
| 5 | 800 | Flötmete | Mask | Mattias Nilsson | 73:orna | 25/6-20 | |||
| 4 | 700 | Pimpel | Mormyska /maggot | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 21/4-20 | |||
| 3 | 649 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 11/8-20 | |||
| 2 | 635 | Pimpel | Mormyska/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 26/4-20 | |||
| 1 | 475 | Pimpel | Mormyska/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 26/4-20 | |||
|
Id |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 3120 | Bottenmete | Bröd | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 5/11-20 | |||
| 24 | 3080 | Bottenmete | Bröd | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 16/3-20 | |||
| 23 | 3000 | Bottenmete | Bröd | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 17/10-20 | |||
| 22 | 2979 | Flötmete | Maggot | Anders Johansson | Pelles pojkar | 12/4-20 | |||
| 21 | 2840 | Flötmete | Maggot | Anders Johansson | Pelles pojkar | 10/4-20 | |||
| 20 | 2810 | Bottenmete | Räka/majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 8/8-20 | |||
| 19 | 2762 | Bottenmete | Räka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 7/5-20 | |||
| 18 | 2750 | Bottenmete | Bröd | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 12/4-20 | |||
| 17 | 2720 | Bottenmete | Bröd | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 17/3-20 | |||
| 16 | 2675 | Bottenmete | Bröd | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 12/4-20 | |||
| 15 | 2660 | Bottenmete | Bröd | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 12/4-20 | |||
| 14 | 2657 | Flötmete | Maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 26/3-20 | |||
| 13 | 2610 | Bottenmete | Räka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 5/5-20 | |||
| 12 | 2544 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 30/5-20 | |||
| 11 | 2485 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 30/5-20 | |||
| 10 | 2479 | Flötmete | Maggot | Anders Johansson | Pelles pojkar | 12/4-20 | |||
| 9 | 2380 | Spinnfiske | MWAR Monkey Fry | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 1/9-20 | |||
| 8 | 2290 | Flötmete | Mask | Nichlas Dahlén | Pelles pojkar | 11/4-20 | |||
| 7 | 2280 | Flötmete | Maggot | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 28/3-20 | |||
| 6 | 2260 | Spinnfiske | Vobbler | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 22/2-20 | |||
| 5 | 2259 | Flötmete | Maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 26/3-20 | |||
| 4 | 2192 | Bottenmete | Räka | Anders Johansson | Pelles pojkar | 25/10-20 | |||
| 3 | 2170 | Flötmete | Mask | Nichlas Dahlén | Pelles pojkar | 11/4-20 | |||
| 2 | 2110 | Spinnfiske | Chatterbait | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 22/7-20 | |||
| 5 | 2100 | Flötmete | Räka | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 24/3-20 | |||
| 5 | 2100 | Bottenmete | Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 27/8-20 | |||
|
Karp |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 15600 | Bolt | Boilie | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 4/6-20 | |||
| 24 | 12280 | Bottenmete | Popup | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 29/5-20 | |||
| 23 | 9420 | Bottenmete | Popup | Daniel Klingerot | Östgötarna | 11/7-20 | |||
| 22 | 7940 | Bolt | Popup | Michael Zentio | Team Swanglers | 14/6-20 | |||
| 21 | 6920 | Bolt | Manilla popup | Michael Zentio | Team Swanglers | 22/5-20 | |||
| 20 | 6660 | Bottenmete | Popup | Daniel Klingerot | Östgötarna | 1/5-20 | |||
| 19 | 5000 | Bottenmete | Boilie | Tommi Meriläinen | Team Swanglers | 21/5-20 | |||
| 18 | 4120 | Bolt | Popup | Michael Zentio | Team Swanglers | 5/8-20 | |||
|
Lake |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 5720 | Vertikal | Nors | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 3/5-20 | |||
| 24 | 4640 | Vertikal | Nors | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 28/4-20 | |||
| 23 | 4050 | Vertikal | Nors | Christoffer Jansson | Polski Specimen | 3/1-20 | |||
| 22 | 3600 | Pimpel | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 31/12-20 | |||
| 21 | 3420 | Pimpel | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 1/1-20 | |||
| 20 | 2912 | Pimpel | Ströming | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 9/3-20 | |||
| 19 | 2630 | Pimpel | Abborre/Mört | Lars Andersson | Tre MMM | 15/1-20 | |||
| 18 | 2552 | Pimpel | Sik | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 12/2-20 | |||
| 17 | 2457 | Pimpel | Nätting | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 6/3-20 | |||
| 16 | 2250 | Båtpimpel | Räka | Michael Zentio | Team Swanglers | 5/2-20 | |||
| 15 | 1999 | Pimpel | Nätting | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 11/2-20 | |||
| 14 | 1858 | Pimpel | Räka | Michael Zentio | Team Swanglers | 18/1-20 | |||
| 13 | 1760 | Bottenmete | Strömming | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 9/2-20 | |||
| 12 | 1556 | Pimpel | Blänke/ maggot | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 15/2-20 | |||
| 11 | 1540 | Bottenmete | Strömming | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 23/1-20 | |||
| 10 | 1340 | Pimpel | Abborre | Lars Andersson | Tre MMM | 12/1-20 | |||
| 9 | 960 | Pimpel | Abborre/Mört | Lars Andersson | Tre MMM | 15/1-20 | |||
| 8 | 760 | Pimpel | Maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 25/4-20 | |||
| 7 | 470 | Pimpel | Sikbit | Lars Andersson | Tre MMM | 25/1-20 | |||
| 6 | 430 | Vertikal | Mört | Lars Andersson | Tre MMM | 1/2-20 | |||
|
Lax |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 15010 | Trolling | Ismo mag | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 7/5-20 | |||
| 24 | 14800 | Trolling | Ismo magnun | Anders Bladh | 73:orna | 26/4-20 | |||
| 23 | 11600 | Spinnfiske | Fluga | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 13/7-20 | |||
| 22 | 11540 | Spinnfiske | Fluga | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 14/7-20 | |||
| 21 | 8650 | Trolling | Wobbler | Mattias Nilsson | 73:orna | 26/4-20 | |||
| 20 | 8380 | Spinnfiske | Toby | Mikael Nilsson | Team Nilivaara | 13/7-20 | |||
| 19 | 7310 | Flugfiske | Tubfluga | Mikael Nilsson | Team Nilivaara | 19/7-20 | |||
| 18 | 6160 | Trolling | Wobbler | Stefan Carlsson | 73:orna | 19/1-20 | |||
| 17 | 5600 | Spinn | Spinnare | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 26/9-20 | |||
|
Mört |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 1590 | Bottenmete | Maggot | Vicktor Hallensjö | Team Swanglers | 16/4-20 | |||
| 24 | 1109 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 17/7-20 | |||
| 23 | 1077 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 27/8-20 | |||
| 22 | 1036 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 27/8-20 | |||
| 20.5 | 916 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 29/6-20 | |||
| 20.5 | 916 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 7/8-20 | |||
| 19 | 903 | Bottenmete | Räka | Anders Johansson | Pelles pojkar | 17/10-20 | |||
| 18 | 869 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 23/3-20 | |||
| 17 | 865 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 14/7-20 | |||
| 16 | 862 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 28/6-20 | |||
| 15 | 850 | Bottenmete | Räka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 27/9-20 | |||
| 14 | 681 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 23/3-20 | |||
| 12.5 | 650 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Team Swanglers | 5/5-20 | |||
| 12.5 | 650 | Bottenmete | Mask/Majs | Conny Svingdahl | Team Nilivaara | 18/7-20 | |||
| 11 | 618 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 28/5-20 | |||
| 10 | 570 | Feeder | Räka/Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 21/5-20 | |||
| 8 | 540 | Flötmete | Maggot | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 19/4-20 | |||
| 8 | 540 | Flötmete | Maggot | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 22/4-20 | |||
| 8 | 540 | Bottenmete | Mask | Tommi Meriläinen | Team Swanglers | 5/5-20 | |||
| 6 | 530 | Flötmete | Maggot | Tobias Ekvall | Hardcore Sluggers | 20/4-20 | |||
| 5 | 524 | Bottenmete | Bröd | Anders Johansson | Pelles pojkar | 18/4-20 | |||
| 4 | 520 | Bottenmete | Räka/Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 6/4-20 | |||
| 3 | 513 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 30/5-20 | |||
| 2 | 498 | Bottenmete | Bröd | Anders Johansson | Pelles pojkar | 2/4-20 | |||
| 1 | 490 | Bottenmete | Bröd | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 16/3-20 | |||
|
RegnbĂĄge |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 5570 | Feeder | Räka/majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 26/5-20 | |||
| 24 | 3298 | Flugfiske | Sreamer | Lars Andersson | Tre MMM | 19/5-20 | |||
| 23 | 2870 | Bottenmete | Majs/Maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 14/8-20 | |||
| 22 | 2780 | Bottenmete | Powerbait | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 6/10-20 | |||
| 21 | 2759 | Bottenmete | Powerbait | Patrik Stenroth | Pelles pojkar | 12/11-20 | |||
| 20 | 2580 | Bottenmete | Majs/Salemon eggs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 15/4-20 | |||
| 19 | 2505 | Bottenmete | Powerbait | Patrik Stenroth | Pelles pojkar | 12/11-20 | |||
| 18 | 2280 | Flugfiske | Streamer | Lars Andersson | Tre MMM | 19/5-20 | |||
| 17 | 2271 | Pimpel | Mormyshka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 29/2-20 | |||
| 16 | 1560 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 2/6-20 | |||
| 15 | 1549 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 2/6-20 | |||
| 14 | 1534 | Pimpel | Mormyska/maggots | Anders Johansson | Pelles pojkar | 29/2-20 | |||
| 13 | 1480 | Pimpel | Räka | Stefan Carlsson | 73:orna | 15/2-20 | |||
| 12 | 1310 | Spinnfiske | Toby | Tommi Meriläinen | Team Swanglers | 18/9-20 | |||
| 11 | 1225 | Pimpel | Mormyska/maggots | Anders Johansson | Pelles pojkar | 5/12-20 | |||
| 10 | 1194 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 16/7-20 | |||
| 9 | 1152 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 2/7-20 | |||
| 8 | 1047 | Flötmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/7-20 | |||
| 7 | 1044 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 2/7-20 | |||
| 6 | 1031 | Flötmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/7-20 | |||
| 5 | 991 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 8/8-20 | |||
| 4 | 960 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 16/7-20 | |||
| 3 | 812 | Flugfiske | Streamer | Lars Andersson | Tre MMM | 23/5-20 | |||
